أوقات الصلاة London, United Kingdom
London Unified Prayer Timetable · October 2026
MAWAQITGO
الصلاة القادمة
—:—:—
London
| الإمساك | Imsak | 05:25 |
| الفجر | Fajr | 05:35 |
| الشروق | Sunrise | 07:03 |
| الظهر | Dhuhr | 12:54 |
| العصر | Asr | 15:51 |
| المغرب | Maghrib | 18:35 |
| العشاء | Isha | 19:54 |
عن مواقيت الصلاة في London
تتبع مواقيت الصلاة في London الجدول المنشور من London Unified Prayer Timetable.
- اتجاه القبلة
- 119°
- المسافة إلى مكة
- 4,794 km
- طريقة الحساب
- London Unified Prayer Timetable
- الفجر على مدار السنة
- 02:52 – 06:23
- العشاء على مدار السنة
- 17:22 – 22:58
- طول النهار (الأقصر – الأطول)
- 7h 56m – 16h 41m
آية اليوم
London, United Kingdom
—
الوقت الحالي
الرطوبة
الرياح
UV
جدول الشهر — October 2026
| calendar_month | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:30 | 06:58 | 12:55 | 15:56 | 18:42 | 20:00 |
| 2 | 05:32 | 07:00 | 12:55 | 15:55 | 18:39 | 19:57 |
| 3 | 05:33 | 07:01 | 12:55 | 15:53 | 18:37 | 19:56 |
| 4 | 05:35 | 07:03 | 12:54 | 15:51 | 18:35 | 19:54 |
| 5 | 05:36 | 07:05 | 12:54 | 15:50 | 18:32 | 19:51 |
| 6 | 05:37 | 07:06 | 12:54 | 15:48 | 18:30 | 19:49 |
| 7 | 05:39 | 07:08 | 12:53 | 15:46 | 18:28 | 19:49 |
| 8 | 05:40 | 07:10 | 12:53 | 15:45 | 18:26 | 19:47 |
| 9 | 05:41 | 07:11 | 12:53 | 15:43 | 18:24 | 19:45 |
| 10 | 05:43 | 07:13 | 12:53 | 15:41 | 18:21 | 19:42 |
| 11 | 05:44 | 07:15 | 12:52 | 15:40 | 18:19 | 19:40 |
| 12 | 05:45 | 07:16 | 12:52 | 15:38 | 18:17 | 19:38 |
| 13 | 05:47 | 07:18 | 12:52 | 15:36 | 18:15 | 19:38 |
| 14 | 05:48 | 07:20 | 12:52 | 15:34 | 18:13 | 19:36 |
| 15 | 05:50 | 07:22 | 12:51 | 15:33 | 18:11 | 19:34 |
| 16 | 05:51 | 07:23 | 12:51 | 15:31 | 18:08 | 19:31 |
| 17 | 05:52 | 07:25 | 12:51 | 15:30 | 18:06 | 19:29 |
| 18 | 05:54 | 07:27 | 12:51 | 15:28 | 18:04 | 19:27 |
| 19 | 05:55 | 07:28 | 12:51 | 15:26 | 18:02 | 19:25 |
| 20 | 05:57 | 07:30 | 12:50 | 15:25 | 18:00 | 19:23 |
| 21 | 05:58 | 07:32 | 12:50 | 15:23 | 17:58 | 19:23 |
| 22 | 06:00 | 07:34 | 12:50 | 15:21 | 17:56 | 19:21 |
| 23 | 06:00 | 07:35 | 12:50 | 15:20 | 17:54 | 19:19 |
| 24 | 06:02 | 07:37 | 12:50 | 15:18 | 17:52 | 19:17 |
| 25 | 05:04 | 06:39 | 11:50 | 14:17 | 16:50 | 18:17 |
| 26 | 05:05 | 06:41 | 11:50 | 14:15 | 16:48 | 18:15 |
| 27 | 05:06 | 06:42 | 11:50 | 14:14 | 16:46 | 18:13 |
| 28 | 05:08 | 06:44 | 11:49 | 14:12 | 16:44 | 18:11 |
| 29 | 05:09 | 06:46 | 11:49 | 14:11 | 16:42 | 18:09 |
| 30 | 05:11 | 06:48 | 11:49 | 14:09 | 16:40 | 18:07 |
| 31 | 05:12 | 06:49 | 11:49 | 14:08 | 16:39 | 18:06 |
الأسئلة الشائعة
ما اتجاه القبلة من London؟expand_more
من London تكون القبلة على 119° باتجاه الكعبة في مكة، على بُعد نحو 4,794 كم.
ما مقدار تغيّر مواقيت الصلاة خلال العام في London؟expand_more
على مدار السنة يتراوح الفجر في London بين 02:52 و06:23 والعشاء بين 17:22 و22:58.