رمضان
Bandung, Indonesia
الإفطار بعد
--:--:--
الإمساك
--:--
الإفطار
--:--
الصيام
--
رمضان 2027 — إمساكية رمضان
| # | الإمساك | الإمساك | الإفطار | الصيام | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb Mon | 04:24 | 04:34 | 18:17 | 13h 53m |
| 2 | 09 Feb Tue | 04:24 | 04:34 | 18:16 | 13h 52m |
| 3 | 10 Feb Wed | 04:25 | 04:35 | 18:16 | 13h 51m |
| 4 | 11 Feb Thu | 04:25 | 04:35 | 18:16 | 13h 51m |
| 5 | 12 Feb Fri | 04:25 | 04:35 | 18:16 | 13h 51m |
| 6 | 13 Feb Sat | 04:25 | 04:35 | 18:16 | 13h 51m |
| 7 | 14 Feb Sun | 04:26 | 04:36 | 18:16 | 13h 50m |
| 8 | 15 Feb Mon | 04:26 | 04:36 | 18:15 | 13h 49m |
| 9 | 16 Feb Tue | 04:26 | 04:36 | 18:15 | 13h 49m |
| 10 | 17 Feb Wed | 04:27 | 04:37 | 18:15 | 13h 48m |
| 11 | 18 Feb Thu | 04:27 | 04:37 | 18:15 | 13h 48m |
| 12 | 19 Feb Fri | 04:27 | 04:37 | 18:14 | 13h 47m |
| 13 | 20 Feb Sat | 04:27 | 04:37 | 18:14 | 13h 47m |
| 14 | 21 Feb Sun | 04:27 | 04:37 | 18:14 | 13h 47m |
| 15 | 22 Feb Mon | 04:28 | 04:38 | 18:13 | 13h 45m |
| 16 | 23 Feb Tue | 04:28 | 04:38 | 18:13 | 13h 45m |
| 17 | 24 Feb Wed | 04:28 | 04:38 | 18:13 | 13h 45m |
| 18 | 25 Feb Thu | 04:28 | 04:38 | 18:12 | 13h 44m |
| 19 | 26 Feb Fri | 04:28 | 04:38 | 18:12 | 13h 44m |
| 20 | 27 Feb Sat | 04:28 | 04:38 | 18:12 | 13h 44m |
| 21 | 28 Feb Sun | 04:28 | 04:38 | 18:11 | 13h 43m |
| 22 | 01 Mar Mon | 04:29 | 04:39 | 18:11 | 13h 42m |
| 23 | 02 Mar Tue | 04:29 | 04:39 | 18:11 | 13h 42m |
| 24 | 03 Mar Wed | 04:29 | 04:39 | 18:10 | 13h 41m |
| 25 | 04 Mar Thu | 04:29 | 04:39 | 18:10 | 13h 41m |
| 26 | 05 Mar Fri | 04:29 | 04:39 | 18:09 | 13h 40m |
| 27 | 06 Mar Sat | 04:29 | 04:39 | 18:09 | 13h 40m |
| 28 | 07 Mar Sun | 04:29 | 04:39 | 18:09 | 13h 40m |
| 29 | 08 Mar Mon | 04:29 | 04:39 | 18:08 | 13h 39m |
قد يختلف بدء رمضان يومًا حسب رؤية الهلال محليًا.