رمضان
Brussels, Belgium
الإفطار بعد
--:--:--
الإمساك
--:--
الإفطار
--:--
الصيام
--
رمضان 2027 — إمساكية رمضان
| # | الإمساك | الإمساك | الإفطار | الصيام | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb Mon | 06:06 | 06:16 | 17:46 | 11h 40m |
| 2 | 09 Feb Tue | 06:05 | 06:15 | 17:48 | 11h 43m |
| 3 | 10 Feb Wed | 06:03 | 06:13 | 17:50 | 11h 47m |
| 4 | 11 Feb Thu | 06:02 | 06:12 | 17:51 | 11h 49m |
| 5 | 12 Feb Fri | 06:00 | 06:10 | 17:53 | 11h 53m |
| 6 | 13 Feb Sat | 05:58 | 06:08 | 17:55 | 11h 57m |
| 7 | 14 Feb Sun | 05:57 | 06:07 | 17:57 | 12h 00m |
| 8 | 15 Feb Mon | 05:55 | 06:05 | 17:59 | 12h 04m |
| 9 | 16 Feb Tue | 05:53 | 06:03 | 18:00 | 12h 07m |
| 10 | 17 Feb Wed | 05:51 | 06:01 | 18:02 | 12h 11m |
| 11 | 18 Feb Thu | 05:49 | 05:59 | 18:04 | 12h 15m |
| 12 | 19 Feb Fri | 05:48 | 05:58 | 18:06 | 12h 18m |
| 13 | 20 Feb Sat | 05:46 | 05:56 | 18:07 | 12h 21m |
| 14 | 21 Feb Sun | 05:44 | 05:54 | 18:09 | 12h 25m |
| 15 | 22 Feb Mon | 05:42 | 05:52 | 18:11 | 12h 29m |
| 16 | 23 Feb Tue | 05:40 | 05:50 | 18:13 | 12h 33m |
| 17 | 24 Feb Wed | 05:38 | 05:48 | 18:14 | 12h 36m |
| 18 | 25 Feb Thu | 05:36 | 05:46 | 18:16 | 12h 40m |
| 19 | 26 Feb Fri | 05:34 | 05:44 | 18:18 | 12h 44m |
| 20 | 27 Feb Sat | 05:32 | 05:42 | 18:20 | 12h 48m |
| 21 | 28 Feb Sun | 05:30 | 05:40 | 18:21 | 12h 51m |
| 22 | 01 Mar Mon | 05:28 | 05:38 | 18:23 | 12h 55m |
| 23 | 02 Mar Tue | 05:26 | 05:36 | 18:25 | 12h 59m |
| 24 | 03 Mar Wed | 05:24 | 05:34 | 18:27 | 13h 03m |
| 25 | 04 Mar Thu | 05:22 | 05:32 | 18:28 | 13h 06m |
| 26 | 05 Mar Fri | 05:20 | 05:30 | 18:30 | 13h 10m |
| 27 | 06 Mar Sat | 05:18 | 05:28 | 18:32 | 13h 14m |
| 28 | 07 Mar Sun | 05:15 | 05:25 | 18:33 | 13h 18m |
| 29 | 08 Mar Mon | 05:13 | 05:23 | 18:35 | 13h 22m |
قد يختلف بدء رمضان يومًا حسب رؤية الهلال محليًا.