رمضان
Chennai, India
الإفطار بعد
--:--:--
الإمساك
--:--
الإفطار
--:--
الصيام
--
رمضان 2027 — إمساكية رمضان
| # | الإمساك | الإمساك | الإفطار | الصيام | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Feb Tue | 05:11 | 05:21 | 18:13 | 13h 02m |
| 2 | 10 Feb Wed | 05:11 | 05:21 | 18:13 | 13h 02m |
| 3 | 11 Feb Thu | 05:11 | 05:21 | 18:13 | 13h 02m |
| 4 | 12 Feb Fri | 05:11 | 05:21 | 18:14 | 13h 03m |
| 5 | 13 Feb Sat | 05:10 | 05:20 | 18:14 | 13h 04m |
| 6 | 14 Feb Sun | 05:10 | 05:20 | 18:14 | 13h 04m |
| 7 | 15 Feb Mon | 05:10 | 05:20 | 18:15 | 13h 05m |
| 8 | 16 Feb Tue | 05:09 | 05:19 | 18:15 | 13h 06m |
| 9 | 17 Feb Wed | 05:09 | 05:19 | 18:15 | 13h 06m |
| 10 | 18 Feb Thu | 05:09 | 05:19 | 18:15 | 13h 06m |
| 11 | 19 Feb Fri | 05:09 | 05:19 | 18:16 | 13h 07m |
| 12 | 20 Feb Sat | 05:08 | 05:18 | 18:16 | 13h 08m |
| 13 | 21 Feb Sun | 05:08 | 05:18 | 18:16 | 13h 08m |
| 14 | 22 Feb Mon | 05:07 | 05:17 | 18:16 | 13h 09m |
| 15 | 23 Feb Tue | 05:07 | 05:17 | 18:17 | 13h 10m |
| 16 | 24 Feb Wed | 05:07 | 05:17 | 18:17 | 13h 10m |
| 17 | 25 Feb Thu | 05:06 | 05:16 | 18:17 | 13h 11m |
| 18 | 26 Feb Fri | 05:06 | 05:16 | 18:17 | 13h 11m |
| 19 | 27 Feb Sat | 05:05 | 05:15 | 18:17 | 13h 12m |
| 20 | 28 Feb Sun | 05:05 | 05:15 | 18:17 | 13h 12m |
| 21 | 01 Mar Mon | 05:04 | 05:14 | 18:18 | 13h 14m |
| 22 | 02 Mar Tue | 05:04 | 05:14 | 18:18 | 13h 14m |
| 23 | 03 Mar Wed | 05:03 | 05:13 | 18:18 | 13h 15m |
| 24 | 04 Mar Thu | 05:03 | 05:13 | 18:18 | 13h 15m |
| 25 | 05 Mar Fri | 05:02 | 05:12 | 18:18 | 13h 16m |
| 26 | 06 Mar Sat | 05:02 | 05:12 | 18:18 | 13h 16m |
| 27 | 07 Mar Sun | 05:01 | 05:11 | 18:18 | 13h 17m |
| 28 | 08 Mar Mon | 05:01 | 05:11 | 18:19 | 13h 18m |
| 29 | 09 Mar Tue | 05:00 | 05:10 | 18:19 | 13h 19m |
قد يختلف بدء رمضان يومًا حسب رؤية الهلال محليًا.