رمضان
Perth, Australia
الإفطار بعد
--:--:--
الإمساك
--:--
الإفطار
--:--
الصيام
--
رمضان 2027 — إمساكية رمضان
| # | الإمساك | الإمساك | الإفطار | الصيام | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb Mon | 04:08 | 04:18 | 19:13 | 15h 05m |
| 2 | 09 Feb Tue | 04:09 | 04:19 | 19:12 | 15h 03m |
| 3 | 10 Feb Wed | 04:11 | 04:21 | 19:12 | 15h 01m |
| 4 | 11 Feb Thu | 04:12 | 04:22 | 19:11 | 14h 59m |
| 5 | 12 Feb Fri | 04:13 | 04:23 | 19:10 | 14h 57m |
| 6 | 13 Feb Sat | 04:14 | 04:24 | 19:09 | 14h 55m |
| 7 | 14 Feb Sun | 04:15 | 04:25 | 19:08 | 14h 53m |
| 8 | 15 Feb Mon | 04:16 | 04:26 | 19:07 | 14h 51m |
| 9 | 16 Feb Tue | 04:17 | 04:27 | 19:06 | 14h 49m |
| 10 | 17 Feb Wed | 04:19 | 04:29 | 19:05 | 14h 46m |
| 11 | 18 Feb Thu | 04:20 | 04:30 | 19:04 | 14h 44m |
| 12 | 19 Feb Fri | 04:21 | 04:31 | 19:03 | 14h 42m |
| 13 | 20 Feb Sat | 04:22 | 04:32 | 19:02 | 14h 40m |
| 14 | 21 Feb Sun | 04:23 | 04:33 | 19:01 | 14h 38m |
| 15 | 22 Feb Mon | 04:24 | 04:34 | 18:59 | 14h 35m |
| 16 | 23 Feb Tue | 04:25 | 04:35 | 18:59 | 14h 34m |
| 17 | 24 Feb Wed | 04:26 | 04:36 | 18:58 | 14h 32m |
| 18 | 25 Feb Thu | 04:27 | 04:37 | 18:57 | 14h 30m |
| 19 | 26 Feb Fri | 04:28 | 04:38 | 18:55 | 14h 27m |
| 20 | 27 Feb Sat | 04:29 | 04:39 | 18:54 | 14h 25m |
| 21 | 28 Feb Sun | 04:30 | 04:40 | 18:53 | 14h 23m |
| 22 | 01 Mar Mon | 04:31 | 04:41 | 18:52 | 14h 21m |
| 23 | 02 Mar Tue | 04:32 | 04:42 | 18:51 | 14h 19m |
| 24 | 03 Mar Wed | 04:33 | 04:43 | 18:50 | 14h 17m |
| 25 | 04 Mar Thu | 04:34 | 04:44 | 18:48 | 14h 14m |
| 26 | 05 Mar Fri | 04:35 | 04:45 | 18:47 | 14h 12m |
| 27 | 06 Mar Sat | 04:36 | 04:46 | 18:46 | 14h 10m |
| 28 | 07 Mar Sun | 04:37 | 04:47 | 18:45 | 14h 08m |
| 29 | 08 Mar Mon | 04:38 | 04:48 | 18:44 | 14h 06m |
قد يختلف بدء رمضان يومًا حسب رؤية الهلال محليًا.