رمضان
Rabat, Morocco
الإفطار بعد
--:--:--
الإمساك
--:--
الإفطار
--:--
الصيام
--
رمضان 2027 — إمساكية رمضان
| # | الإمساك | الإمساك | الإفطار | الصيام | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Feb Tue | 05:43 | 05:53 | 18:05 | 12h 22m |
| 2 | 10 Feb Wed | 05:43 | 05:53 | 18:06 | 12h 23m |
| 3 | 11 Feb Thu | 05:42 | 05:52 | 18:07 | 12h 25m |
| 4 | 12 Feb Fri | 05:41 | 05:51 | 18:08 | 12h 27m |
| 5 | 13 Feb Sat | 05:40 | 05:50 | 18:09 | 12h 29m |
| 6 | 14 Feb Sun | 05:39 | 05:49 | 18:10 | 12h 31m |
| 7 | 15 Feb Mon | 05:38 | 05:48 | 18:11 | 12h 33m |
| 8 | 16 Feb Tue | 05:37 | 05:47 | 18:12 | 12h 35m |
| 9 | 17 Feb Wed | 05:36 | 05:46 | 18:13 | 12h 37m |
| 10 | 18 Feb Thu | 05:36 | 05:46 | 18:14 | 12h 38m |
| 11 | 19 Feb Fri | 05:35 | 05:45 | 18:15 | 12h 40m |
| 12 | 20 Feb Sat | 05:33 | 05:43 | 18:16 | 12h 43m |
| 13 | 21 Feb Sun | 05:32 | 05:42 | 18:16 | 12h 44m |
| 14 | 22 Feb Mon | 05:31 | 05:41 | 18:17 | 12h 46m |
| 15 | 23 Feb Tue | 05:30 | 05:40 | 18:18 | 12h 48m |
| 16 | 24 Feb Wed | 05:29 | 05:39 | 18:19 | 12h 50m |
| 17 | 25 Feb Thu | 05:28 | 05:38 | 18:20 | 12h 52m |
| 18 | 26 Feb Fri | 05:27 | 05:37 | 18:21 | 12h 54m |
| 19 | 27 Feb Sat | 05:26 | 05:36 | 18:22 | 12h 56m |
| 20 | 28 Feb Sun | 05:25 | 05:35 | 18:23 | 12h 58m |
| 21 | 01 Mar Mon | 05:23 | 05:33 | 18:23 | 13h 00m |
| 22 | 02 Mar Tue | 05:22 | 05:32 | 18:24 | 13h 02m |
| 23 | 03 Mar Wed | 05:21 | 05:31 | 18:25 | 13h 04m |
| 24 | 04 Mar Thu | 05:20 | 05:30 | 18:26 | 13h 06m |
| 25 | 05 Mar Fri | 05:19 | 05:29 | 18:27 | 13h 08m |
| 26 | 06 Mar Sat | 05:17 | 05:27 | 18:28 | 13h 11m |
| 27 | 07 Mar Sun | 05:16 | 05:26 | 18:28 | 13h 12m |
| 28 | 08 Mar Mon | 05:15 | 05:25 | 18:29 | 13h 14m |
| 29 | 09 Mar Tue | 05:13 | 05:23 | 18:30 | 13h 17m |
قد يختلف بدء رمضان يومًا حسب رؤية الهلال محليًا.