নামাজের সময় Toronto, Canada
ISNA · October 2026
MAWAQITGO
পরবর্তী নামাজ
—:—:—
Toronto
| الإمساك | Imsak | 05:50 |
| الفجر | Fajr | 06:00 |
| الشروق | Sunrise | 07:19 |
| الظهر | Dhuhr | 13:07 |
| العصر | Asr | 16:17 |
| المغرب | Maghrib | 18:53 |
| العشاء | Isha | 20:11 |
Toronto শহরের নামাজের সময় সম্পর্কে
Toronto শহরের নামাজের সময় Islamic Society of North America (ISNA) পদ্ধতি অনুসারে গণনা করা হয়।
- কিবলার দিক
- 55°
- মক্কা পর্যন্ত দূরত্ব
- 10,496 km
- গণনা পদ্ধতি
- Islamic Society of North America (ISNA)
- বছরজুড়ে ফজরের সময়
- 03:45 – 06:25
- বছরজুড়ে ইশার সময়
- 18:07 – 22:52
- দিনের আলো (সংক্ষিপ্ততম – দীর্ঘতম)
- 8h 57m – 15h 26m
আজকের আয়াত
Toronto, Canada
—
বর্তমান সময়
আর্দ্রতা
বাতাস
UV
এই মাসের সময়সূচী — October 2026
| calendar_month | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:56 | 07:15 | 13:08 | 16:21 | 18:58 | 20:17 |
| 2 | 05:58 | 07:16 | 13:08 | 16:20 | 18:57 | 20:15 |
| 3 | 05:59 | 07:17 | 13:07 | 16:19 | 18:55 | 20:13 |
| 4 | 06:00 | 07:19 | 13:07 | 16:17 | 18:53 | 20:11 |
| 5 | 06:01 | 07:20 | 13:07 | 16:16 | 18:51 | 20:10 |
| 6 | 06:02 | 07:21 | 13:07 | 16:15 | 18:49 | 20:08 |
| 7 | 06:04 | 07:22 | 13:06 | 16:13 | 18:48 | 20:06 |
| 8 | 06:05 | 07:23 | 13:06 | 16:12 | 18:46 | 20:04 |
| 9 | 06:06 | 07:25 | 13:06 | 16:11 | 18:44 | 20:03 |
| 10 | 06:07 | 07:26 | 13:05 | 16:09 | 18:42 | 20:01 |
| 11 | 06:08 | 07:27 | 13:05 | 16:08 | 18:41 | 19:59 |
| 12 | 06:10 | 07:28 | 13:05 | 16:07 | 18:39 | 19:57 |
| 13 | 06:11 | 07:29 | 13:05 | 16:05 | 18:37 | 19:56 |
| 14 | 06:12 | 07:31 | 13:04 | 16:04 | 18:36 | 19:54 |
| 15 | 06:13 | 07:32 | 13:04 | 16:03 | 18:34 | 19:53 |
| 16 | 06:14 | 07:33 | 13:04 | 16:02 | 18:32 | 19:51 |
| 17 | 06:15 | 07:34 | 13:04 | 16:00 | 18:31 | 19:49 |
| 18 | 06:17 | 07:36 | 13:04 | 15:59 | 18:29 | 19:48 |
| 19 | 06:18 | 07:37 | 13:03 | 15:58 | 18:27 | 19:46 |
| 20 | 06:19 | 07:38 | 13:03 | 15:57 | 18:26 | 19:45 |
| 21 | 06:20 | 07:39 | 13:03 | 15:55 | 18:24 | 19:43 |
| 22 | 06:21 | 07:41 | 13:03 | 15:54 | 18:23 | 19:42 |
| 23 | 06:22 | 07:42 | 13:03 | 15:53 | 18:21 | 19:40 |
| 24 | 06:24 | 07:43 | 13:03 | 15:52 | 18:20 | 19:39 |
| 25 | 06:25 | 07:44 | 13:03 | 15:50 | 18:18 | 19:38 |
| 26 | 06:26 | 07:46 | 13:02 | 15:49 | 18:17 | 19:36 |
| 27 | 06:27 | 07:47 | 13:02 | 15:48 | 18:15 | 19:35 |
| 28 | 06:28 | 07:48 | 13:02 | 15:47 | 18:14 | 19:34 |
| 29 | 06:29 | 07:50 | 13:02 | 15:46 | 18:12 | 19:32 |
| 30 | 06:31 | 07:51 | 13:02 | 15:45 | 18:11 | 19:31 |
| 31 | 06:32 | 07:52 | 13:02 | 15:44 | 18:10 | 19:30 |
সাধারণ জিজ্ঞাসা
Toronto শহর থেকে কিবলা কোন দিকে?expand_more
Toronto শহর থেকে কিবলা মক্কার কাবার দিকে 55° কোণে, প্রায় 10,496 কিমি দূরে অবস্থিত।
Toronto শহরে বছরজুড়ে নামাজের সময় কতটা পরিবর্তিত হয়?expand_more
বছরজুড়ে Toronto শহরে ফজর 03:45 থেকে 06:25 এবং ইশা 18:07 থেকে 22:52 পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়।