রমজান
Abuja, Nigeria
ইফতার বাকি
--:--:--
ইমসাক
--:--
ইফতার
--:--
রোজা
--
রমজান 2027 — রমজান সময়সূচি
| # | ইমসাক | ইমসাক | ইফতার | রোজা | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb Mon | 05:29 | 05:39 | 18:38 | 13h 09m |
| 2 | 09 Feb Tue | 05:29 | 05:39 | 18:39 | 13h 10m |
| 3 | 10 Feb Wed | 05:29 | 05:39 | 18:39 | 13h 10m |
| 4 | 11 Feb Thu | 05:29 | 05:39 | 18:39 | 13h 10m |
| 5 | 12 Feb Fri | 05:29 | 05:39 | 18:39 | 13h 10m |
| 6 | 13 Feb Sat | 05:29 | 05:39 | 18:39 | 13h 10m |
| 7 | 14 Feb Sun | 05:29 | 05:39 | 18:40 | 13h 11m |
| 8 | 15 Feb Mon | 05:28 | 05:38 | 18:40 | 13h 12m |
| 9 | 16 Feb Tue | 05:28 | 05:38 | 18:40 | 13h 12m |
| 10 | 17 Feb Wed | 05:28 | 05:38 | 18:40 | 13h 12m |
| 11 | 18 Feb Thu | 05:28 | 05:38 | 18:40 | 13h 12m |
| 12 | 19 Feb Fri | 05:27 | 05:37 | 18:40 | 13h 13m |
| 13 | 20 Feb Sat | 05:27 | 05:37 | 18:41 | 13h 14m |
| 14 | 21 Feb Sun | 05:27 | 05:37 | 18:41 | 13h 14m |
| 15 | 22 Feb Mon | 05:27 | 05:37 | 18:41 | 13h 14m |
| 16 | 23 Feb Tue | 05:26 | 05:36 | 18:41 | 13h 15m |
| 17 | 24 Feb Wed | 05:26 | 05:36 | 18:41 | 13h 15m |
| 18 | 25 Feb Thu | 05:26 | 05:36 | 18:41 | 13h 15m |
| 19 | 26 Feb Fri | 05:25 | 05:35 | 18:41 | 13h 16m |
| 20 | 27 Feb Sat | 05:25 | 05:35 | 18:41 | 13h 16m |
| 21 | 28 Feb Sun | 05:25 | 05:35 | 18:41 | 13h 16m |
| 22 | 01 Mar Mon | 05:24 | 05:34 | 18:41 | 13h 17m |
| 23 | 02 Mar Tue | 05:24 | 05:34 | 18:41 | 13h 17m |
| 24 | 03 Mar Wed | 05:24 | 05:34 | 18:41 | 13h 17m |
| 25 | 04 Mar Thu | 05:23 | 05:33 | 18:41 | 13h 18m |
| 26 | 05 Mar Fri | 05:23 | 05:33 | 18:41 | 13h 18m |
| 27 | 06 Mar Sat | 05:22 | 05:32 | 18:41 | 13h 19m |
| 28 | 07 Mar Sun | 05:22 | 05:32 | 18:41 | 13h 19m |
| 29 | 08 Mar Mon | 05:21 | 05:31 | 18:41 | 13h 20m |
স্থানীয় চাঁদ দেখা সাপেক্ষে রমজানের শুরু একদিন এদিক-ওদিক হতে পারে।