রমজান
Cape Town, South Africa
ইফতার বাকি
--:--:--
ইমসাক
--:--
ইফতার
--:--
রোজা
--
রমজান 2027 — রমজান সময়সূচি
| # | ইমসাক | ইমসাক | ইফতার | রোজা | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb Mon | 04:32 | 04:42 | 19:46 | 15h 14m |
| 2 | 09 Feb Tue | 04:34 | 04:44 | 19:45 | 15h 11m |
| 3 | 10 Feb Wed | 04:35 | 04:45 | 19:44 | 15h 09m |
| 4 | 11 Feb Thu | 04:36 | 04:46 | 19:43 | 15h 07m |
| 5 | 12 Feb Fri | 04:37 | 04:47 | 19:42 | 15h 05m |
| 6 | 13 Feb Sat | 04:39 | 04:49 | 19:41 | 15h 02m |
| 7 | 14 Feb Sun | 04:40 | 04:50 | 19:40 | 15h 00m |
| 8 | 15 Feb Mon | 04:41 | 04:51 | 19:39 | 14h 58m |
| 9 | 16 Feb Tue | 04:42 | 04:52 | 19:38 | 14h 56m |
| 10 | 17 Feb Wed | 04:44 | 04:54 | 19:37 | 14h 53m |
| 11 | 18 Feb Thu | 04:45 | 04:55 | 19:36 | 14h 51m |
| 12 | 19 Feb Fri | 04:46 | 04:56 | 19:35 | 14h 49m |
| 13 | 20 Feb Sat | 04:47 | 04:57 | 19:34 | 14h 47m |
| 14 | 21 Feb Sun | 04:48 | 04:58 | 19:33 | 14h 45m |
| 15 | 22 Feb Mon | 04:49 | 04:59 | 19:31 | 14h 42m |
| 16 | 23 Feb Tue | 04:51 | 05:01 | 19:30 | 14h 39m |
| 17 | 24 Feb Wed | 04:52 | 05:02 | 19:29 | 14h 37m |
| 18 | 25 Feb Thu | 04:53 | 05:03 | 19:28 | 14h 35m |
| 19 | 26 Feb Fri | 04:54 | 05:04 | 19:27 | 14h 33m |
| 20 | 27 Feb Sat | 04:55 | 05:05 | 19:25 | 14h 30m |
| 21 | 28 Feb Sun | 04:56 | 05:06 | 19:24 | 14h 28m |
| 22 | 01 Mar Mon | 04:57 | 05:07 | 19:23 | 14h 26m |
| 23 | 02 Mar Tue | 04:58 | 05:08 | 19:22 | 14h 24m |
| 24 | 03 Mar Wed | 05:00 | 05:10 | 19:20 | 14h 20m |
| 25 | 04 Mar Thu | 05:01 | 05:11 | 19:19 | 14h 18m |
| 26 | 05 Mar Fri | 05:02 | 05:12 | 19:18 | 14h 16m |
| 27 | 06 Mar Sat | 05:03 | 05:13 | 19:17 | 14h 14m |
| 28 | 07 Mar Sun | 05:04 | 05:14 | 19:15 | 14h 11m |
| 29 | 08 Mar Mon | 05:05 | 05:15 | 19:14 | 14h 09m |
স্থানীয় চাঁদ দেখা সাপেক্ষে রমজানের শুরু একদিন এদিক-ওদিক হতে পারে।