রমজান
Hyderabad, India
ইফতার বাকি
--:--:--
ইমসাক
--:--
ইফতার
--:--
রোজা
--
রমজান 2027 — রমজান সময়সূচি
| # | ইমসাক | ইমসাক | ইফতার | রোজা | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Feb Tue | 05:22 | 05:32 | 18:15 | 12h 53m |
| 2 | 10 Feb Wed | 05:21 | 05:31 | 18:16 | 12h 55m |
| 3 | 11 Feb Thu | 05:21 | 05:31 | 18:16 | 12h 55m |
| 4 | 12 Feb Fri | 05:21 | 05:31 | 18:16 | 12h 55m |
| 5 | 13 Feb Sat | 05:20 | 05:30 | 18:17 | 12h 57m |
| 6 | 14 Feb Sun | 05:20 | 05:30 | 18:17 | 12h 57m |
| 7 | 15 Feb Mon | 05:19 | 05:29 | 18:18 | 12h 59m |
| 8 | 16 Feb Tue | 05:19 | 05:29 | 18:18 | 12h 59m |
| 9 | 17 Feb Wed | 05:19 | 05:29 | 18:18 | 12h 59m |
| 10 | 18 Feb Thu | 05:18 | 05:28 | 18:19 | 13h 01m |
| 11 | 19 Feb Fri | 05:18 | 05:28 | 18:19 | 13h 01m |
| 12 | 20 Feb Sat | 05:17 | 05:27 | 18:19 | 13h 02m |
| 13 | 21 Feb Sun | 05:17 | 05:27 | 18:20 | 13h 03m |
| 14 | 22 Feb Mon | 05:16 | 05:26 | 18:20 | 13h 04m |
| 15 | 23 Feb Tue | 05:16 | 05:26 | 18:21 | 13h 05m |
| 16 | 24 Feb Wed | 05:15 | 05:25 | 18:21 | 13h 06m |
| 17 | 25 Feb Thu | 05:15 | 05:25 | 18:21 | 13h 06m |
| 18 | 26 Feb Fri | 05:14 | 05:24 | 18:21 | 13h 07m |
| 19 | 27 Feb Sat | 05:14 | 05:24 | 18:22 | 13h 08m |
| 20 | 28 Feb Sun | 05:13 | 05:23 | 18:22 | 13h 09m |
| 21 | 01 Mar Mon | 05:12 | 05:22 | 18:22 | 13h 10m |
| 22 | 02 Mar Tue | 05:12 | 05:22 | 18:23 | 13h 11m |
| 23 | 03 Mar Wed | 05:11 | 05:21 | 18:23 | 13h 12m |
| 24 | 04 Mar Thu | 05:11 | 05:21 | 18:23 | 13h 12m |
| 25 | 05 Mar Fri | 05:10 | 05:20 | 18:23 | 13h 13m |
| 26 | 06 Mar Sat | 05:09 | 05:19 | 18:24 | 13h 15m |
| 27 | 07 Mar Sun | 05:08 | 05:18 | 18:24 | 13h 16m |
| 28 | 08 Mar Mon | 05:08 | 05:18 | 18:24 | 13h 16m |
| 29 | 09 Mar Tue | 05:07 | 05:17 | 18:24 | 13h 17m |
স্থানীয় চাঁদ দেখা সাপেক্ষে রমজানের শুরু একদিন এদিক-ওদিক হতে পারে।