রমজান
New Delhi, India
ইফতার বাকি
--:--:--
ইমসাক
--:--
ইফতার
--:--
রোজা
--
রমজান 2027 — রমজান সময়সূচি
| # | ইমসাক | ইমসাক | ইফতার | রোজা | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Feb Tue | 05:34 | 05:44 | 18:06 | 12h 32m |
| 2 | 10 Feb Wed | 05:34 | 05:44 | 18:07 | 12h 33m |
| 3 | 11 Feb Thu | 05:33 | 05:43 | 18:08 | 12h 35m |
| 4 | 12 Feb Fri | 05:33 | 05:43 | 18:09 | 12h 36m |
| 5 | 13 Feb Sat | 05:32 | 05:42 | 18:10 | 12h 38m |
| 6 | 14 Feb Sun | 05:31 | 05:41 | 18:10 | 12h 39m |
| 7 | 15 Feb Mon | 05:30 | 05:40 | 18:11 | 12h 41m |
| 8 | 16 Feb Tue | 05:30 | 05:40 | 18:12 | 12h 42m |
| 9 | 17 Feb Wed | 05:29 | 05:39 | 18:13 | 12h 44m |
| 10 | 18 Feb Thu | 05:28 | 05:38 | 18:13 | 12h 45m |
| 11 | 19 Feb Fri | 05:27 | 05:37 | 18:14 | 12h 47m |
| 12 | 20 Feb Sat | 05:27 | 05:37 | 18:15 | 12h 48m |
| 13 | 21 Feb Sun | 05:26 | 05:36 | 18:15 | 12h 49m |
| 14 | 22 Feb Mon | 05:25 | 05:35 | 18:16 | 12h 51m |
| 15 | 23 Feb Tue | 05:24 | 05:34 | 18:17 | 12h 53m |
| 16 | 24 Feb Wed | 05:23 | 05:33 | 18:17 | 12h 54m |
| 17 | 25 Feb Thu | 05:22 | 05:32 | 18:18 | 12h 56m |
| 18 | 26 Feb Fri | 05:21 | 05:31 | 18:19 | 12h 58m |
| 19 | 27 Feb Sat | 05:20 | 05:30 | 18:19 | 12h 59m |
| 20 | 28 Feb Sun | 05:19 | 05:29 | 18:20 | 13h 01m |
| 21 | 01 Mar Mon | 05:18 | 05:28 | 18:21 | 13h 03m |
| 22 | 02 Mar Tue | 05:17 | 05:27 | 18:21 | 13h 04m |
| 23 | 03 Mar Wed | 05:16 | 05:26 | 18:22 | 13h 06m |
| 24 | 04 Mar Thu | 05:15 | 05:25 | 18:23 | 13h 08m |
| 25 | 05 Mar Fri | 05:14 | 05:24 | 18:23 | 13h 09m |
| 26 | 06 Mar Sat | 05:13 | 05:23 | 18:24 | 13h 11m |
| 27 | 07 Mar Sun | 05:12 | 05:22 | 18:25 | 13h 13m |
| 28 | 08 Mar Mon | 05:11 | 05:21 | 18:25 | 13h 14m |
| 29 | 09 Mar Tue | 05:10 | 05:20 | 18:26 | 13h 16m |
স্থানীয় চাঁদ দেখা সাপেক্ষে রমজানের শুরু একদিন এদিক-ওদিক হতে পারে।