রমজান
Warsaw, Poland
ইফতার বাকি
--:--:--
ইমসাক
--:--
ইফতার
--:--
রোজা
--
রমজান 2027 — রমজান সময়সূচি
| # | ইমসাক | ইমসাক | ইফতার | রোজা | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb Mon | 05:00 | 05:10 | 16:36 | 11h 36m |
| 2 | 09 Feb Tue | 04:58 | 05:08 | 16:37 | 11h 39m |
| 3 | 10 Feb Wed | 04:57 | 05:07 | 16:39 | 11h 42m |
| 4 | 11 Feb Thu | 04:55 | 05:05 | 16:41 | 11h 46m |
| 5 | 12 Feb Fri | 04:53 | 05:03 | 16:43 | 11h 50m |
| 6 | 13 Feb Sat | 04:52 | 05:02 | 16:45 | 11h 53m |
| 7 | 14 Feb Sun | 04:49 | 04:59 | 16:47 | 11h 58m |
| 8 | 15 Feb Mon | 04:48 | 04:58 | 16:49 | 12h 01m |
| 9 | 16 Feb Tue | 04:46 | 04:56 | 16:51 | 12h 05m |
| 10 | 17 Feb Wed | 04:44 | 04:54 | 16:52 | 12h 08m |
| 11 | 18 Feb Thu | 04:43 | 04:53 | 16:54 | 12h 11m |
| 12 | 19 Feb Fri | 04:41 | 04:51 | 16:56 | 12h 15m |
| 13 | 20 Feb Sat | 04:39 | 04:49 | 16:58 | 12h 19m |
| 14 | 21 Feb Sun | 04:37 | 04:47 | 16:59 | 12h 22m |
| 15 | 22 Feb Mon | 04:35 | 04:45 | 17:02 | 12h 27m |
| 16 | 23 Feb Tue | 04:33 | 04:43 | 17:04 | 12h 31m |
| 17 | 24 Feb Wed | 04:31 | 04:41 | 17:06 | 12h 35m |
| 18 | 25 Feb Thu | 04:29 | 04:39 | 17:07 | 12h 38m |
| 19 | 26 Feb Fri | 04:27 | 04:37 | 17:09 | 12h 42m |
| 20 | 27 Feb Sat | 04:24 | 04:34 | 17:11 | 12h 47m |
| 21 | 28 Feb Sun | 04:22 | 04:32 | 17:13 | 12h 51m |
| 22 | 01 Mar Mon | 04:20 | 04:30 | 17:15 | 12h 55m |
| 23 | 02 Mar Tue | 04:18 | 04:28 | 17:17 | 12h 59m |
| 24 | 03 Mar Wed | 04:16 | 04:26 | 17:18 | 13h 02m |
| 25 | 04 Mar Thu | 04:13 | 04:23 | 17:20 | 13h 07m |
| 26 | 05 Mar Fri | 04:11 | 04:21 | 17:22 | 13h 11m |
| 27 | 06 Mar Sat | 04:09 | 04:19 | 17:24 | 13h 15m |
| 28 | 07 Mar Sun | 04:07 | 04:17 | 17:26 | 13h 19m |
| 29 | 08 Mar Mon | 04:04 | 04:14 | 17:27 | 13h 23m |
স্থানীয় চাঁদ দেখা সাপেক্ষে রমজানের শুরু একদিন এদিক-ওদিক হতে পারে।