Ramadan
Copenhagen, Denmark
Iftar in
--:--:--
Imsak
--:--
Iftar
--:--
Fasten
--
Ramadan 2027 — Ramadan-Kalender
| # | Imsak | Suhur-Ende | Iftar | Fasten | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb Mon | 05:34 | 05:44 | 16:59 | 11h 25m |
| 2 | 09 Feb Tue | 05:32 | 05:42 | 17:01 | 11h 29m |
| 3 | 10 Feb Wed | 05:30 | 05:40 | 17:03 | 11h 33m |
| 4 | 11 Feb Thu | 05:28 | 05:38 | 17:05 | 11h 37m |
| 5 | 12 Feb Fri | 05:27 | 05:37 | 17:07 | 11h 40m |
| 6 | 13 Feb Sat | 05:25 | 05:35 | 17:09 | 11h 44m |
| 7 | 14 Feb Sun | 05:23 | 05:33 | 17:12 | 11h 49m |
| 8 | 15 Feb Mon | 05:21 | 05:31 | 17:14 | 11h 53m |
| 9 | 16 Feb Tue | 05:19 | 05:29 | 17:16 | 11h 57m |
| 10 | 17 Feb Wed | 05:16 | 05:26 | 17:18 | 12h 02m |
| 11 | 18 Feb Thu | 05:14 | 05:24 | 17:20 | 12h 06m |
| 12 | 19 Feb Fri | 05:12 | 05:22 | 17:22 | 12h 10m |
| 13 | 20 Feb Sat | 05:10 | 05:20 | 17:25 | 12h 15m |
| 14 | 21 Feb Sun | 05:08 | 05:18 | 17:27 | 12h 19m |
| 15 | 22 Feb Mon | 05:06 | 05:16 | 17:29 | 12h 23m |
| 16 | 23 Feb Tue | 05:03 | 05:13 | 17:31 | 12h 28m |
| 17 | 24 Feb Wed | 05:01 | 05:11 | 17:33 | 12h 32m |
| 18 | 25 Feb Thu | 04:59 | 05:09 | 17:35 | 12h 36m |
| 19 | 26 Feb Fri | 04:56 | 05:06 | 17:37 | 12h 41m |
| 20 | 27 Feb Sat | 04:54 | 05:04 | 17:39 | 12h 45m |
| 21 | 28 Feb Sun | 04:51 | 05:01 | 17:42 | 12h 51m |
| 22 | 01 Mar Mon | 04:49 | 04:59 | 17:44 | 12h 55m |
| 23 | 02 Mar Tue | 04:46 | 04:56 | 17:46 | 13h 00m |
| 24 | 03 Mar Wed | 04:44 | 04:54 | 17:48 | 13h 04m |
| 25 | 04 Mar Thu | 04:41 | 04:51 | 17:50 | 13h 09m |
| 26 | 05 Mar Fri | 04:39 | 04:49 | 17:52 | 13h 13m |
| 27 | 06 Mar Sat | 04:36 | 04:46 | 17:54 | 13h 18m |
| 28 | 07 Mar Sun | 04:33 | 04:43 | 17:56 | 13h 23m |
| 29 | 08 Mar Mon | 04:31 | 04:41 | 17:58 | 13h 27m |
Der Ramadan-Beginn kann sich je nach lokaler Mondsichtung um einen Tag verschieben.