Ramadan
Niamey, Niger
Iftar in
--:--:--
Imsak
--:--
Iftar
--:--
Fasten
--
Ramadan 2027 — Ramadan-Kalender
| # | Imsak | Suhur-Ende | Iftar | Fasten | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb Mon | 05:54 | 06:04 | 18:55 | 13h 01m |
| 2 | 09 Feb Tue | 05:54 | 06:04 | 18:55 | 13h 01m |
| 3 | 10 Feb Wed | 05:54 | 06:04 | 18:55 | 13h 01m |
| 4 | 11 Feb Thu | 05:54 | 06:04 | 18:56 | 13h 02m |
| 5 | 12 Feb Fri | 05:53 | 06:03 | 18:56 | 13h 03m |
| 6 | 13 Feb Sat | 05:53 | 06:03 | 18:56 | 13h 03m |
| 7 | 14 Feb Sun | 05:53 | 06:03 | 18:57 | 13h 04m |
| 8 | 15 Feb Mon | 05:53 | 06:03 | 18:57 | 13h 04m |
| 9 | 16 Feb Tue | 05:52 | 06:02 | 18:57 | 13h 05m |
| 10 | 17 Feb Wed | 05:52 | 06:02 | 18:57 | 13h 05m |
| 11 | 18 Feb Thu | 05:52 | 06:02 | 18:58 | 13h 06m |
| 12 | 19 Feb Fri | 05:51 | 06:01 | 18:58 | 13h 07m |
| 13 | 20 Feb Sat | 05:51 | 06:01 | 18:58 | 13h 07m |
| 14 | 21 Feb Sun | 05:51 | 06:01 | 18:58 | 13h 07m |
| 15 | 22 Feb Mon | 05:50 | 06:00 | 18:59 | 13h 09m |
| 16 | 23 Feb Tue | 05:49 | 05:59 | 18:59 | 13h 10m |
| 17 | 24 Feb Wed | 05:49 | 05:59 | 18:59 | 13h 10m |
| 18 | 25 Feb Thu | 05:49 | 05:59 | 18:59 | 13h 10m |
| 19 | 26 Feb Fri | 05:48 | 05:58 | 18:59 | 13h 11m |
| 20 | 27 Feb Sat | 05:48 | 05:58 | 18:59 | 13h 11m |
| 21 | 28 Feb Sun | 05:47 | 05:57 | 18:59 | 13h 12m |
| 22 | 01 Mar Mon | 05:47 | 05:57 | 19:00 | 13h 13m |
| 23 | 02 Mar Tue | 05:46 | 05:56 | 19:00 | 13h 14m |
| 24 | 03 Mar Wed | 05:46 | 05:56 | 19:00 | 13h 14m |
| 25 | 04 Mar Thu | 05:45 | 05:55 | 19:01 | 13h 16m |
| 26 | 05 Mar Fri | 05:45 | 05:55 | 19:01 | 13h 16m |
| 27 | 06 Mar Sat | 05:44 | 05:54 | 19:01 | 13h 17m |
| 28 | 07 Mar Sun | 05:44 | 05:54 | 19:01 | 13h 17m |
| 29 | 08 Mar Mon | 05:43 | 05:53 | 19:01 | 13h 18m |
Der Ramadan-Beginn kann sich je nach lokaler Mondsichtung um einen Tag verschieben.