Ramadan
Paris, France
Iftar in
--:--:--
Imsak
--:--
Iftar
--:--
Fasten
--
Ramadan 2027 — Ramadan-Kalender
| # | Imsak | Suhur-Ende | Iftar | Fasten | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb Mon | 06:14 | 06:24 | 17:59 | 11h 45m |
| 2 | 09 Feb Tue | 06:12 | 06:22 | 18:01 | 11h 49m |
| 3 | 10 Feb Wed | 06:11 | 06:21 | 18:03 | 11h 52m |
| 4 | 11 Feb Thu | 06:09 | 06:19 | 18:04 | 11h 55m |
| 5 | 12 Feb Fri | 06:08 | 06:18 | 18:06 | 11h 58m |
| 6 | 13 Feb Sat | 06:06 | 06:16 | 18:08 | 12h 02m |
| 7 | 14 Feb Sun | 06:05 | 06:15 | 18:09 | 12h 04m |
| 8 | 15 Feb Mon | 06:03 | 06:13 | 18:11 | 12h 08m |
| 9 | 16 Feb Tue | 06:02 | 06:12 | 18:12 | 12h 10m |
| 10 | 17 Feb Wed | 06:00 | 06:10 | 18:14 | 12h 14m |
| 11 | 18 Feb Thu | 05:58 | 06:08 | 18:16 | 12h 18m |
| 12 | 19 Feb Fri | 05:57 | 06:07 | 18:17 | 12h 20m |
| 13 | 20 Feb Sat | 05:55 | 06:05 | 18:19 | 12h 24m |
| 14 | 21 Feb Sun | 05:53 | 06:03 | 18:21 | 12h 28m |
| 15 | 22 Feb Mon | 05:51 | 06:01 | 18:22 | 12h 31m |
| 16 | 23 Feb Tue | 05:49 | 05:59 | 18:24 | 12h 35m |
| 17 | 24 Feb Wed | 05:48 | 05:58 | 18:25 | 12h 37m |
| 18 | 25 Feb Thu | 05:46 | 05:56 | 18:27 | 12h 41m |
| 19 | 26 Feb Fri | 05:44 | 05:54 | 18:29 | 12h 45m |
| 20 | 27 Feb Sat | 05:42 | 05:52 | 18:30 | 12h 48m |
| 21 | 28 Feb Sun | 05:40 | 05:50 | 18:32 | 12h 52m |
| 22 | 01 Mar Mon | 05:38 | 05:48 | 18:33 | 12h 55m |
| 23 | 02 Mar Tue | 05:36 | 05:46 | 18:35 | 12h 59m |
| 24 | 03 Mar Wed | 05:34 | 05:44 | 18:37 | 13h 03m |
| 25 | 04 Mar Thu | 05:32 | 05:42 | 18:38 | 13h 06m |
| 26 | 05 Mar Fri | 05:30 | 05:40 | 18:40 | 13h 10m |
| 27 | 06 Mar Sat | 05:28 | 05:38 | 18:41 | 13h 13m |
| 28 | 07 Mar Sun | 05:26 | 05:36 | 18:43 | 13h 17m |
| 29 | 08 Mar Mon | 05:24 | 05:34 | 18:44 | 13h 20m |
Der Ramadan-Beginn kann sich je nach lokaler Mondsichtung um einen Tag verschieben.