Ramadan
Riyadh, Saudi Arabia
Iftar in
--:--:--
Imsak
--:--
Iftar
--:--
Fasten
--
Ramadan 2027 — Ramadan-Kalender
| # | Imsak | Suhur-Ende | Iftar | Fasten | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb Mon | 05:02 | 05:12 | 17:43 | 12h 41m |
| 2 | 09 Feb Tue | 05:02 | 05:12 | 17:44 | 12h 42m |
| 3 | 10 Feb Wed | 05:01 | 05:11 | 17:44 | 12h 43m |
| 4 | 11 Feb Thu | 05:01 | 05:11 | 17:45 | 12h 44m |
| 5 | 12 Feb Fri | 05:00 | 05:10 | 17:46 | 12h 46m |
| 6 | 13 Feb Sat | 05:00 | 05:10 | 17:46 | 12h 46m |
| 7 | 14 Feb Sun | 04:59 | 05:09 | 17:47 | 12h 48m |
| 8 | 15 Feb Mon | 04:59 | 05:09 | 17:48 | 12h 49m |
| 9 | 16 Feb Tue | 04:58 | 05:08 | 17:48 | 12h 50m |
| 10 | 17 Feb Wed | 04:57 | 05:07 | 17:49 | 12h 52m |
| 11 | 18 Feb Thu | 04:57 | 05:07 | 17:49 | 12h 52m |
| 12 | 19 Feb Fri | 04:56 | 05:06 | 17:50 | 12h 54m |
| 13 | 20 Feb Sat | 04:55 | 05:05 | 17:50 | 12h 55m |
| 14 | 21 Feb Sun | 04:55 | 05:05 | 17:51 | 12h 56m |
| 15 | 22 Feb Mon | 04:54 | 05:04 | 17:52 | 12h 58m |
| 16 | 23 Feb Tue | 04:53 | 05:03 | 17:52 | 12h 59m |
| 17 | 24 Feb Wed | 04:52 | 05:02 | 17:53 | 13h 01m |
| 18 | 25 Feb Thu | 04:52 | 05:02 | 17:53 | 13h 01m |
| 19 | 26 Feb Fri | 04:51 | 05:01 | 17:54 | 13h 03m |
| 20 | 27 Feb Sat | 04:49 | 04:59 | 17:54 | 13h 05m |
| 21 | 28 Feb Sun | 04:49 | 04:59 | 17:55 | 13h 06m |
| 22 | 01 Mar Mon | 04:48 | 04:58 | 17:55 | 13h 07m |
| 23 | 02 Mar Tue | 04:47 | 04:57 | 17:56 | 13h 09m |
| 24 | 03 Mar Wed | 04:47 | 04:57 | 17:56 | 13h 09m |
| 25 | 04 Mar Thu | 04:46 | 04:56 | 17:57 | 13h 11m |
| 26 | 05 Mar Fri | 04:45 | 04:55 | 17:57 | 13h 12m |
| 27 | 06 Mar Sat | 04:44 | 04:54 | 17:58 | 13h 14m |
| 28 | 07 Mar Sun | 04:43 | 04:53 | 17:58 | 13h 15m |
| 29 | 08 Mar Mon | 04:42 | 04:52 | 17:59 | 13h 17m |
Der Ramadan-Beginn kann sich je nach lokaler Mondsichtung um einen Tag verschieben.