Horarios de oración Auckland, New Zealand
Método neozelandés · October 2026
MAWAQITGO
Próxima oración
—:—:—
Auckland
| الإمساك | Imsak | 05:22 |
| الفجر | Fajr | 05:32 |
| الشروق | Sunrise | 06:53 |
| الظهر | Dhuhr | 13:10 |
| العصر | Asr | 16:43 |
| المغرب | Maghrib | 19:28 |
| العشاء | Isha | 20:48 |
Sobre los horarios de oración en Auckland
Los horarios de oración de Auckland se calculan con el método New Zealand convention (Fajr 17° / Isha 17°).
- Dirección de la Qibla
- 261°
- Distancia a La Meca
- 15,365 km
- Método de cálculo
- New Zealand convention (Fajr 17° / Isha 17°)
- Fajr a lo largo del año
- 04:14 – 06:15
- Isha a lo largo del año
- 18:37 – 22:25
- Horas de luz (más corta – más larga)
- 9h 40m – 14h 41m
Versículo del día
Auckland, New Zealand
—
Hora actual
Humedad
Viento
UV
Horario del mes — October 2026
| calendar_month | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Magrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:37 | 06:58 | 13:11 | 16:43 | 19:25 | 20:45 |
| 2 | 05:36 | 06:56 | 13:10 | 16:43 | 19:26 | 20:46 |
| 3 | 05:34 | 06:55 | 13:10 | 16:43 | 19:27 | 20:47 |
| 4 | 05:32 | 06:53 | 13:10 | 16:43 | 19:28 | 20:48 |
| 5 | 05:31 | 06:52 | 13:09 | 16:44 | 19:29 | 20:49 |
| 6 | 05:29 | 06:50 | 13:09 | 16:44 | 19:30 | 20:50 |
| 7 | 05:27 | 06:49 | 13:09 | 16:44 | 19:31 | 20:51 |
| 8 | 05:26 | 06:47 | 13:09 | 16:44 | 19:32 | 20:52 |
| 9 | 05:24 | 06:46 | 13:08 | 16:45 | 19:32 | 20:53 |
| 10 | 05:23 | 06:44 | 13:08 | 16:45 | 19:33 | 20:54 |
| 11 | 05:21 | 06:43 | 13:08 | 16:45 | 19:34 | 20:56 |
| 12 | 05:19 | 06:42 | 13:08 | 16:45 | 19:35 | 20:57 |
| 13 | 05:18 | 06:40 | 13:07 | 16:46 | 19:36 | 20:58 |
| 14 | 05:16 | 06:39 | 13:07 | 16:46 | 19:37 | 20:59 |
| 15 | 05:14 | 06:37 | 13:07 | 16:46 | 19:38 | 21:00 |
| 16 | 05:13 | 06:36 | 13:07 | 16:46 | 19:39 | 21:01 |
| 17 | 05:11 | 06:35 | 13:06 | 16:47 | 19:40 | 21:02 |
| 18 | 05:10 | 06:33 | 13:06 | 16:47 | 19:41 | 21:04 |
| 19 | 05:08 | 06:32 | 13:06 | 16:47 | 19:42 | 21:05 |
| 20 | 05:06 | 06:31 | 13:06 | 16:47 | 19:43 | 21:06 |
| 21 | 05:05 | 06:29 | 13:06 | 16:48 | 19:44 | 21:07 |
| 22 | 05:03 | 06:28 | 13:05 | 16:48 | 19:44 | 21:09 |
| 23 | 05:02 | 06:27 | 13:05 | 16:48 | 19:45 | 21:10 |
| 24 | 05:00 | 06:26 | 13:05 | 16:48 | 19:46 | 21:11 |
| 25 | 04:59 | 06:24 | 13:05 | 16:49 | 19:47 | 21:12 |
| 26 | 04:57 | 06:23 | 13:05 | 16:49 | 19:48 | 21:14 |
| 27 | 04:56 | 06:22 | 13:05 | 16:49 | 19:49 | 21:15 |
| 28 | 04:54 | 06:21 | 13:05 | 16:49 | 19:50 | 21:16 |
| 29 | 04:53 | 06:20 | 13:05 | 16:50 | 19:51 | 21:18 |
| 30 | 04:51 | 06:18 | 13:05 | 16:50 | 19:52 | 21:19 |
| 31 | 04:50 | 06:17 | 13:05 | 16:50 | 19:53 | 21:20 |
Preguntas frecuentes
¿En qué dirección está la Qibla desde Auckland?expand_more
Desde Auckland, la Qibla está a 261° en dirección a la Kaaba en La Meca, a unos 15,365 km de distancia.
¿Cuánto cambian los horarios de oración a lo largo del año en Auckland?expand_more
A lo largo del año, el Fajr en Auckland varía de 04:14 a 06:15 y el Isha de 18:37 a 22:25.