Ramadán
Cologne, Germany
Iftar en
--:--:--
Imsak
--:--
Iftar
--:--
Ayuno
--
Ramadán 2027 — Calendario de Ramadán
| # | Imsak | Fin del suhoor | Iftar | Ayuno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb Mon | 05:56 | 06:06 | 17:35 | 11h 39m |
| 2 | 09 Feb Tue | 05:54 | 06:04 | 17:37 | 11h 43m |
| 3 | 10 Feb Wed | 05:53 | 06:03 | 17:39 | 11h 46m |
| 4 | 11 Feb Thu | 05:51 | 06:01 | 17:41 | 11h 50m |
| 5 | 12 Feb Fri | 05:49 | 05:59 | 17:43 | 11h 54m |
| 6 | 13 Feb Sat | 05:48 | 05:58 | 17:44 | 11h 56m |
| 7 | 14 Feb Sun | 05:46 | 05:56 | 17:46 | 12h 00m |
| 8 | 15 Feb Mon | 05:45 | 05:55 | 17:48 | 12h 03m |
| 9 | 16 Feb Tue | 05:43 | 05:53 | 17:50 | 12h 07m |
| 10 | 17 Feb Wed | 05:41 | 05:51 | 17:52 | 12h 11m |
| 11 | 18 Feb Thu | 05:39 | 05:49 | 17:53 | 12h 14m |
| 12 | 19 Feb Fri | 05:37 | 05:47 | 17:55 | 12h 18m |
| 13 | 20 Feb Sat | 05:36 | 05:46 | 17:57 | 12h 21m |
| 14 | 21 Feb Sun | 05:34 | 05:44 | 17:59 | 12h 25m |
| 15 | 22 Feb Mon | 05:32 | 05:42 | 18:00 | 12h 28m |
| 16 | 23 Feb Tue | 05:30 | 05:40 | 18:02 | 12h 32m |
| 17 | 24 Feb Wed | 05:28 | 05:38 | 18:04 | 12h 36m |
| 18 | 25 Feb Thu | 05:26 | 05:36 | 18:06 | 12h 40m |
| 19 | 26 Feb Fri | 05:24 | 05:34 | 18:07 | 12h 43m |
| 20 | 27 Feb Sat | 05:22 | 05:32 | 18:09 | 12h 47m |
| 21 | 28 Feb Sun | 05:20 | 05:30 | 18:11 | 12h 51m |
| 22 | 01 Mar Mon | 05:18 | 05:28 | 18:13 | 12h 55m |
| 23 | 02 Mar Tue | 05:16 | 05:26 | 18:14 | 12h 58m |
| 24 | 03 Mar Wed | 05:14 | 05:24 | 18:16 | 13h 02m |
| 25 | 04 Mar Thu | 05:11 | 05:21 | 18:18 | 13h 07m |
| 26 | 05 Mar Fri | 05:09 | 05:19 | 18:19 | 13h 10m |
| 27 | 06 Mar Sat | 05:07 | 05:17 | 18:21 | 13h 14m |
| 28 | 07 Mar Sun | 05:05 | 05:15 | 18:23 | 13h 18m |
| 29 | 08 Mar Mon | 05:03 | 05:13 | 18:25 | 13h 22m |
El inicio del Ramadán puede variar un día según el avistamiento local de la luna.