رمضان
Kampala, Uganda
افطار تا
--:--:--
امساک
--:--
افطار
--:--
روزه
--
رمضان 2027 — تقویم رمضان
| # | امساک | امساک | افطار | روزه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb Mon | 05:39 | 05:49 | 19:07 | 13h 28m |
| 2 | 09 Feb Tue | 05:40 | 05:50 | 19:07 | 13h 27m |
| 3 | 10 Feb Wed | 05:40 | 05:50 | 19:07 | 13h 27m |
| 4 | 11 Feb Thu | 05:40 | 05:50 | 19:07 | 13h 27m |
| 5 | 12 Feb Fri | 05:40 | 05:50 | 19:07 | 13h 27m |
| 6 | 13 Feb Sat | 05:40 | 05:50 | 19:07 | 13h 27m |
| 7 | 14 Feb Sun | 05:40 | 05:50 | 19:07 | 13h 27m |
| 8 | 15 Feb Mon | 05:40 | 05:50 | 19:07 | 13h 27m |
| 9 | 16 Feb Tue | 05:40 | 05:50 | 19:07 | 13h 27m |
| 10 | 17 Feb Wed | 05:40 | 05:50 | 19:07 | 13h 27m |
| 11 | 18 Feb Thu | 05:40 | 05:50 | 19:07 | 13h 27m |
| 12 | 19 Feb Fri | 05:40 | 05:50 | 19:07 | 13h 27m |
| 13 | 20 Feb Sat | 05:40 | 05:50 | 19:06 | 13h 26m |
| 14 | 21 Feb Sun | 05:40 | 05:50 | 19:06 | 13h 26m |
| 15 | 22 Feb Mon | 05:40 | 05:50 | 19:06 | 13h 26m |
| 16 | 23 Feb Tue | 05:40 | 05:50 | 19:06 | 13h 26m |
| 17 | 24 Feb Wed | 05:40 | 05:50 | 19:06 | 13h 26m |
| 18 | 25 Feb Thu | 05:40 | 05:50 | 19:06 | 13h 26m |
| 19 | 26 Feb Fri | 05:40 | 05:50 | 19:06 | 13h 26m |
| 20 | 27 Feb Sat | 05:40 | 05:50 | 19:06 | 13h 26m |
| 21 | 28 Feb Sun | 05:40 | 05:50 | 19:05 | 13h 25m |
| 22 | 01 Mar Mon | 05:40 | 05:50 | 19:05 | 13h 25m |
| 23 | 02 Mar Tue | 05:39 | 05:49 | 19:05 | 13h 26m |
| 24 | 03 Mar Wed | 05:39 | 05:49 | 19:05 | 13h 26m |
| 25 | 04 Mar Thu | 05:39 | 05:49 | 19:05 | 13h 26m |
| 26 | 05 Mar Fri | 05:39 | 05:49 | 19:04 | 13h 25m |
| 27 | 06 Mar Sat | 05:39 | 05:49 | 19:04 | 13h 25m |
| 28 | 07 Mar Sun | 05:39 | 05:49 | 19:04 | 13h 25m |
| 29 | 08 Mar Mon | 05:38 | 05:48 | 19:04 | 13h 26m |
آغاز رمضان بسته به رؤیت محلی هلال ممکن است یک روز تغییر کند.