رمضان
Lyon, France
افطار تا
--:--:--
امساک
--:--
افطار
--:--
روزه
--
رمضان 2027 — تقویم رمضان
| # | امساک | امساک | افطار | روزه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb Mon | 06:37 | 06:47 | 17:56 | 11h 19m |
| 2 | 09 Feb Tue | 06:36 | 06:46 | 17:58 | 11h 22m |
| 3 | 10 Feb Wed | 06:35 | 06:45 | 17:59 | 11h 24m |
| 4 | 11 Feb Thu | 06:33 | 06:43 | 18:01 | 11h 28m |
| 5 | 12 Feb Fri | 06:32 | 06:42 | 18:02 | 11h 30m |
| 6 | 13 Feb Sat | 06:31 | 06:41 | 18:04 | 11h 33m |
| 7 | 14 Feb Sun | 06:29 | 06:39 | 18:05 | 11h 36m |
| 8 | 15 Feb Mon | 06:28 | 06:38 | 18:07 | 11h 39m |
| 9 | 16 Feb Tue | 06:27 | 06:37 | 18:08 | 11h 41m |
| 10 | 17 Feb Wed | 06:25 | 06:35 | 18:10 | 11h 45m |
| 11 | 18 Feb Thu | 06:24 | 06:34 | 18:11 | 11h 47m |
| 12 | 19 Feb Fri | 06:22 | 06:32 | 18:13 | 11h 51m |
| 13 | 20 Feb Sat | 06:20 | 06:30 | 18:14 | 11h 54m |
| 14 | 21 Feb Sun | 06:19 | 06:29 | 18:15 | 11h 56m |
| 15 | 22 Feb Mon | 06:17 | 06:27 | 18:17 | 12h 00m |
| 16 | 23 Feb Tue | 06:16 | 06:26 | 18:18 | 12h 02m |
| 17 | 24 Feb Wed | 06:14 | 06:24 | 18:20 | 12h 06m |
| 18 | 25 Feb Thu | 06:12 | 06:22 | 18:21 | 12h 09m |
| 19 | 26 Feb Fri | 06:11 | 06:21 | 18:23 | 12h 12m |
| 20 | 27 Feb Sat | 06:09 | 06:19 | 18:24 | 12h 15m |
| 21 | 28 Feb Sun | 06:07 | 06:17 | 18:25 | 12h 18m |
| 22 | 01 Mar Mon | 06:06 | 06:16 | 18:27 | 12h 21m |
| 23 | 02 Mar Tue | 06:04 | 06:14 | 18:28 | 12h 24m |
| 24 | 03 Mar Wed | 06:02 | 06:12 | 18:30 | 12h 28m |
| 25 | 04 Mar Thu | 06:00 | 06:10 | 18:31 | 12h 31m |
| 26 | 05 Mar Fri | 05:59 | 06:09 | 18:32 | 12h 33m |
| 27 | 06 Mar Sat | 05:57 | 06:07 | 18:34 | 12h 37m |
| 28 | 07 Mar Sun | 05:55 | 06:05 | 18:35 | 12h 40m |
| 29 | 08 Mar Mon | 05:53 | 06:03 | 18:37 | 12h 44m |
آغاز رمضان بسته به رؤیت محلی هلال ممکن است یک روز تغییر کند.