رمضان
Milan, Italy
افطار تا
--:--:--
امساک
--:--
افطار
--:--
روزه
--
رمضان 2027 — تقویم رمضان
| # | امساک | امساک | افطار | روزه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb Mon | 05:45 | 05:55 | 17:40 | 11h 55m |
| 2 | 09 Feb Tue | 05:44 | 05:54 | 17:41 | 11h 57m |
| 3 | 10 Feb Wed | 05:43 | 05:53 | 17:43 | 12h 00m |
| 4 | 11 Feb Thu | 05:41 | 05:51 | 17:44 | 12h 03m |
| 5 | 12 Feb Fri | 05:40 | 05:50 | 17:45 | 12h 05m |
| 6 | 13 Feb Sat | 05:39 | 05:49 | 17:47 | 12h 08m |
| 7 | 14 Feb Sun | 05:38 | 05:48 | 17:48 | 12h 10m |
| 8 | 15 Feb Mon | 05:36 | 05:46 | 17:50 | 12h 14m |
| 9 | 16 Feb Tue | 05:35 | 05:45 | 17:51 | 12h 16m |
| 10 | 17 Feb Wed | 05:33 | 05:43 | 17:53 | 12h 20m |
| 11 | 18 Feb Thu | 05:32 | 05:42 | 17:54 | 12h 22m |
| 12 | 19 Feb Fri | 05:30 | 05:40 | 17:56 | 12h 26m |
| 13 | 20 Feb Sat | 05:29 | 05:39 | 17:57 | 12h 28m |
| 14 | 21 Feb Sun | 05:27 | 05:37 | 17:58 | 12h 31m |
| 15 | 22 Feb Mon | 05:26 | 05:36 | 17:59 | 12h 33m |
| 16 | 23 Feb Tue | 05:24 | 05:34 | 18:01 | 12h 37m |
| 17 | 24 Feb Wed | 05:22 | 05:32 | 18:03 | 12h 41m |
| 18 | 25 Feb Thu | 05:21 | 05:31 | 18:04 | 12h 43m |
| 19 | 26 Feb Fri | 05:19 | 05:29 | 18:05 | 12h 46m |
| 20 | 27 Feb Sat | 05:17 | 05:27 | 18:07 | 12h 50m |
| 21 | 28 Feb Sun | 05:16 | 05:26 | 18:08 | 12h 52m |
| 22 | 01 Mar Mon | 05:14 | 05:24 | 18:10 | 12h 56m |
| 23 | 02 Mar Tue | 05:12 | 05:22 | 18:11 | 12h 59m |
| 24 | 03 Mar Wed | 05:10 | 05:20 | 18:12 | 13h 02m |
| 25 | 04 Mar Thu | 05:09 | 05:19 | 18:14 | 13h 05m |
| 26 | 05 Mar Fri | 05:07 | 05:17 | 18:15 | 13h 08m |
| 27 | 06 Mar Sat | 05:05 | 05:15 | 18:17 | 13h 12m |
| 28 | 07 Mar Sun | 05:03 | 05:13 | 18:18 | 13h 15m |
| 29 | 08 Mar Mon | 05:01 | 05:11 | 18:19 | 13h 18m |
آغاز رمضان بسته به رؤیت محلی هلال ممکن است یک روز تغییر کند.