رمضان
Oran, Algeria
افطار تا
--:--:--
امساک
--:--
افطار
--:--
روزه
--
رمضان 2027 — تقویم رمضان
| # | امساک | امساک | افطار | روزه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb Mon | 06:20 | 06:30 | 18:37 | 12h 17m |
| 2 | 09 Feb Tue | 06:19 | 06:29 | 18:38 | 12h 19m |
| 3 | 10 Feb Wed | 06:19 | 06:29 | 18:39 | 12h 20m |
| 4 | 11 Feb Thu | 06:18 | 06:28 | 18:40 | 12h 22m |
| 5 | 12 Feb Fri | 06:17 | 06:27 | 18:41 | 12h 24m |
| 6 | 13 Feb Sat | 06:16 | 06:26 | 18:42 | 12h 26m |
| 7 | 14 Feb Sun | 06:15 | 06:25 | 18:43 | 12h 28m |
| 8 | 15 Feb Mon | 06:14 | 06:24 | 18:44 | 12h 30m |
| 9 | 16 Feb Tue | 06:13 | 06:23 | 18:45 | 12h 32m |
| 10 | 17 Feb Wed | 06:12 | 06:22 | 18:46 | 12h 34m |
| 11 | 18 Feb Thu | 06:11 | 06:21 | 18:47 | 12h 36m |
| 12 | 19 Feb Fri | 06:10 | 06:20 | 18:48 | 12h 38m |
| 13 | 20 Feb Sat | 06:09 | 06:19 | 18:49 | 12h 40m |
| 14 | 21 Feb Sun | 06:08 | 06:18 | 18:50 | 12h 42m |
| 15 | 22 Feb Mon | 06:07 | 06:17 | 18:51 | 12h 44m |
| 16 | 23 Feb Tue | 06:05 | 06:15 | 18:52 | 12h 47m |
| 17 | 24 Feb Wed | 06:04 | 06:14 | 18:53 | 12h 49m |
| 18 | 25 Feb Thu | 06:03 | 06:13 | 18:54 | 12h 51m |
| 19 | 26 Feb Fri | 06:02 | 06:12 | 18:55 | 12h 53m |
| 20 | 27 Feb Sat | 06:01 | 06:11 | 18:56 | 12h 55m |
| 21 | 28 Feb Sun | 05:59 | 06:09 | 18:56 | 12h 57m |
| 22 | 01 Mar Mon | 05:58 | 06:08 | 18:57 | 12h 59m |
| 23 | 02 Mar Tue | 05:57 | 06:07 | 18:58 | 13h 01m |
| 24 | 03 Mar Wed | 05:56 | 06:06 | 18:59 | 13h 03m |
| 25 | 04 Mar Thu | 05:54 | 06:04 | 19:00 | 13h 06m |
| 26 | 05 Mar Fri | 05:53 | 06:03 | 19:01 | 13h 08m |
| 27 | 06 Mar Sat | 05:52 | 06:02 | 19:02 | 13h 10m |
| 28 | 07 Mar Sun | 05:50 | 06:00 | 19:03 | 13h 13m |
| 29 | 08 Mar Mon | 05:49 | 05:59 | 19:04 | 13h 15m |
آغاز رمضان بسته به رؤیت محلی هلال ممکن است یک روز تغییر کند.