رمضان
Oslo, Norway
افطار تا
--:--:--
امساک
--:--
افطار
--:--
روزه
--
رمضان 2027 — تقویم رمضان
| # | امساک | امساک | افطار | روزه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb Mon | 05:41 | 05:51 | 16:49 | 11h 08m |
| 2 | 09 Feb Tue | 05:39 | 05:49 | 16:52 | 11h 13m |
| 3 | 10 Feb Wed | 05:37 | 05:47 | 16:55 | 11h 18m |
| 4 | 11 Feb Thu | 05:35 | 05:45 | 16:57 | 11h 22m |
| 5 | 12 Feb Fri | 05:32 | 05:42 | 16:59 | 11h 27m |
| 6 | 13 Feb Sat | 05:30 | 05:40 | 17:02 | 11h 32m |
| 7 | 14 Feb Sun | 05:28 | 05:38 | 17:05 | 11h 37m |
| 8 | 15 Feb Mon | 05:25 | 05:35 | 17:08 | 11h 43m |
| 9 | 16 Feb Tue | 05:23 | 05:33 | 17:10 | 11h 47m |
| 10 | 17 Feb Wed | 05:20 | 05:30 | 17:13 | 11h 53m |
| 11 | 18 Feb Thu | 05:18 | 05:28 | 17:15 | 11h 57m |
| 12 | 19 Feb Fri | 05:15 | 05:25 | 17:18 | 12h 03m |
| 13 | 20 Feb Sat | 05:13 | 05:23 | 17:21 | 12h 08m |
| 14 | 21 Feb Sun | 05:10 | 05:20 | 17:23 | 12h 13m |
| 15 | 22 Feb Mon | 05:07 | 05:17 | 17:26 | 12h 19m |
| 16 | 23 Feb Tue | 05:05 | 05:15 | 17:28 | 12h 23m |
| 17 | 24 Feb Wed | 05:02 | 05:12 | 17:31 | 12h 29m |
| 18 | 25 Feb Thu | 04:59 | 05:09 | 17:34 | 12h 35m |
| 19 | 26 Feb Fri | 04:56 | 05:06 | 17:36 | 12h 40m |
| 20 | 27 Feb Sat | 04:54 | 05:04 | 17:39 | 12h 45m |
| 21 | 28 Feb Sun | 04:51 | 05:01 | 17:41 | 12h 50m |
| 22 | 01 Mar Mon | 04:48 | 04:58 | 17:44 | 12h 56m |
| 23 | 02 Mar Tue | 04:45 | 04:55 | 17:46 | 13h 01m |
| 24 | 03 Mar Wed | 04:42 | 04:52 | 17:49 | 13h 07m |
| 25 | 04 Mar Thu | 04:39 | 04:49 | 17:51 | 13h 12m |
| 26 | 05 Mar Fri | 04:36 | 04:46 | 17:54 | 13h 18m |
| 27 | 06 Mar Sat | 04:33 | 04:43 | 17:56 | 13h 23m |
| 28 | 07 Mar Sun | 04:29 | 04:39 | 17:59 | 13h 30m |
| 29 | 08 Mar Mon | 04:26 | 04:36 | 18:01 | 13h 35m |
آغاز رمضان بسته به رؤیت محلی هلال ممکن است یک روز تغییر کند.