رمضان
Rawalpindi, Pakistan
افطار تا
--:--:--
امساک
--:--
افطار
--:--
روزه
--
رمضان 2027 — تقویم رمضان
| # | امساک | امساک | افطار | روزه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Feb Tue | 05:24 | 05:34 | 17:46 | 12h 22m |
| 2 | 10 Feb Wed | 05:23 | 05:33 | 17:47 | 12h 24m |
| 3 | 11 Feb Thu | 05:22 | 05:32 | 17:48 | 12h 26m |
| 4 | 12 Feb Fri | 05:22 | 05:32 | 17:49 | 12h 27m |
| 5 | 13 Feb Sat | 05:21 | 05:31 | 17:50 | 12h 29m |
| 6 | 14 Feb Sun | 05:20 | 05:30 | 17:51 | 12h 31m |
| 7 | 15 Feb Mon | 05:19 | 05:29 | 17:52 | 12h 33m |
| 8 | 16 Feb Tue | 05:18 | 05:28 | 17:53 | 12h 35m |
| 9 | 17 Feb Wed | 05:17 | 05:27 | 17:54 | 12h 37m |
| 10 | 18 Feb Thu | 05:16 | 05:26 | 17:55 | 12h 39m |
| 11 | 19 Feb Fri | 05:15 | 05:25 | 17:56 | 12h 41m |
| 12 | 20 Feb Sat | 05:14 | 05:24 | 17:56 | 12h 42m |
| 13 | 21 Feb Sun | 05:13 | 05:23 | 17:57 | 12h 44m |
| 14 | 22 Feb Mon | 05:12 | 05:22 | 17:58 | 12h 46m |
| 15 | 23 Feb Tue | 05:11 | 05:21 | 17:59 | 12h 48m |
| 16 | 24 Feb Wed | 05:10 | 05:20 | 17:59 | 12h 49m |
| 17 | 25 Feb Thu | 05:09 | 05:19 | 18:01 | 12h 52m |
| 18 | 26 Feb Fri | 05:08 | 05:18 | 18:02 | 12h 54m |
| 19 | 27 Feb Sat | 05:07 | 05:17 | 18:02 | 12h 55m |
| 20 | 28 Feb Sun | 05:06 | 05:16 | 18:03 | 12h 57m |
| 21 | 01 Mar Mon | 05:04 | 05:14 | 18:04 | 13h 00m |
| 22 | 02 Mar Tue | 05:03 | 05:13 | 18:05 | 13h 02m |
| 23 | 03 Mar Wed | 05:02 | 05:12 | 18:06 | 13h 04m |
| 24 | 04 Mar Thu | 05:01 | 05:11 | 18:07 | 13h 06m |
| 25 | 05 Mar Fri | 05:00 | 05:10 | 18:07 | 13h 07m |
| 26 | 06 Mar Sat | 04:58 | 05:08 | 18:08 | 13h 10m |
| 27 | 07 Mar Sun | 04:57 | 05:07 | 18:09 | 13h 12m |
| 28 | 08 Mar Mon | 04:56 | 05:06 | 18:10 | 13h 14m |
| 29 | 09 Mar Tue | 04:54 | 05:04 | 18:11 | 13h 17m |
آغاز رمضان بسته به رؤیت محلی هلال ممکن است یک روز تغییر کند.