رمضان
Tokyo, Japan
افطار تا
--:--:--
امساک
--:--
افطار
--:--
روزه
--
رمضان 2027 — تقویم رمضان
| # | امساک | امساک | افطار | روزه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb Mon | 04:59 | 05:09 | 17:15 | 12h 16m |
| 2 | 09 Feb Tue | 04:59 | 05:09 | 17:16 | 12h 17m |
| 3 | 10 Feb Wed | 04:58 | 05:08 | 17:17 | 12h 19m |
| 4 | 11 Feb Thu | 04:57 | 05:07 | 17:18 | 12h 21m |
| 5 | 12 Feb Fri | 04:56 | 05:06 | 17:19 | 12h 23m |
| 6 | 13 Feb Sat | 04:55 | 05:05 | 17:20 | 12h 25m |
| 7 | 14 Feb Sun | 04:54 | 05:04 | 17:21 | 12h 27m |
| 8 | 15 Feb Mon | 04:53 | 05:03 | 17:22 | 12h 29m |
| 9 | 16 Feb Tue | 04:52 | 05:02 | 17:23 | 12h 31m |
| 10 | 17 Feb Wed | 04:51 | 05:01 | 17:24 | 12h 33m |
| 11 | 18 Feb Thu | 04:50 | 05:00 | 17:25 | 12h 35m |
| 12 | 19 Feb Fri | 04:49 | 04:59 | 17:26 | 12h 37m |
| 13 | 20 Feb Sat | 04:48 | 04:58 | 17:27 | 12h 39m |
| 14 | 21 Feb Sun | 04:47 | 04:57 | 17:28 | 12h 41m |
| 15 | 22 Feb Mon | 04:46 | 04:56 | 17:29 | 12h 43m |
| 16 | 23 Feb Tue | 04:45 | 04:55 | 17:30 | 12h 45m |
| 17 | 24 Feb Wed | 04:44 | 04:54 | 17:31 | 12h 47m |
| 18 | 25 Feb Thu | 04:42 | 04:52 | 17:32 | 12h 50m |
| 19 | 26 Feb Fri | 04:41 | 04:51 | 17:33 | 12h 52m |
| 20 | 27 Feb Sat | 04:40 | 04:50 | 17:34 | 12h 54m |
| 21 | 28 Feb Sun | 04:39 | 04:49 | 17:35 | 12h 56m |
| 22 | 01 Mar Mon | 04:38 | 04:48 | 17:36 | 12h 58m |
| 23 | 02 Mar Tue | 04:36 | 04:46 | 17:37 | 13h 01m |
| 24 | 03 Mar Wed | 04:35 | 04:45 | 17:38 | 13h 03m |
| 25 | 04 Mar Thu | 04:34 | 04:44 | 17:39 | 13h 05m |
| 26 | 05 Mar Fri | 04:32 | 04:42 | 17:40 | 13h 08m |
| 27 | 06 Mar Sat | 04:31 | 04:41 | 17:40 | 13h 09m |
| 28 | 07 Mar Sun | 04:30 | 04:40 | 17:41 | 13h 11m |
| 29 | 08 Mar Mon | 04:28 | 04:38 | 17:42 | 13h 14m |
آغاز رمضان بسته به رؤیت محلی هلال ممکن است یک روز تغییر کند.