Ramadan
Ankara, Turkey
Iftar dans
--:--:--
Imsak
--:--
Iftar
--:--
Jeûne
--
Ramadan 2027 — Calendrier du Ramadan
| # | Imsak | Fin du sahur | Iftar | Jeûne | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb Mon | 06:08 | 06:18 | 18:16 | 12h 08m |
| 2 | 09 Feb Tue | 06:07 | 06:17 | 18:17 | 12h 10m |
| 3 | 10 Feb Wed | 06:06 | 06:16 | 18:18 | 12h 12m |
| 4 | 11 Feb Thu | 06:05 | 06:15 | 18:19 | 12h 14m |
| 5 | 12 Feb Fri | 06:04 | 06:14 | 18:20 | 12h 16m |
| 6 | 13 Feb Sat | 06:03 | 06:13 | 18:22 | 12h 19m |
| 7 | 14 Feb Sun | 06:02 | 06:12 | 18:23 | 12h 21m |
| 8 | 15 Feb Mon | 06:01 | 06:11 | 18:24 | 12h 23m |
| 9 | 16 Feb Tue | 06:00 | 06:10 | 18:25 | 12h 25m |
| 10 | 17 Feb Wed | 05:59 | 06:09 | 18:26 | 12h 27m |
| 11 | 18 Feb Thu | 05:57 | 06:07 | 18:27 | 12h 30m |
| 12 | 19 Feb Fri | 05:56 | 06:06 | 18:29 | 12h 33m |
| 13 | 20 Feb Sat | 05:55 | 06:05 | 18:30 | 12h 35m |
| 14 | 21 Feb Sun | 05:54 | 06:04 | 18:31 | 12h 37m |
| 15 | 22 Feb Mon | 05:52 | 06:02 | 18:32 | 12h 40m |
| 16 | 23 Feb Tue | 05:51 | 06:01 | 18:33 | 12h 42m |
| 17 | 24 Feb Wed | 05:49 | 05:59 | 18:34 | 12h 45m |
| 18 | 25 Feb Thu | 05:48 | 05:58 | 18:35 | 12h 47m |
| 19 | 26 Feb Fri | 05:47 | 05:57 | 18:37 | 12h 50m |
| 20 | 27 Feb Sat | 05:46 | 05:56 | 18:38 | 12h 52m |
| 21 | 28 Feb Sun | 05:44 | 05:54 | 18:39 | 12h 55m |
| 22 | 01 Mar Mon | 05:43 | 05:53 | 18:40 | 12h 57m |
| 23 | 02 Mar Tue | 05:41 | 05:51 | 18:41 | 13h 00m |
| 24 | 03 Mar Wed | 05:40 | 05:50 | 18:42 | 13h 02m |
| 25 | 04 Mar Thu | 05:38 | 05:48 | 18:43 | 13h 05m |
| 26 | 05 Mar Fri | 05:37 | 05:47 | 18:44 | 13h 07m |
| 27 | 06 Mar Sat | 05:35 | 05:45 | 18:45 | 13h 10m |
| 28 | 07 Mar Sun | 05:34 | 05:44 | 18:46 | 13h 12m |
| 29 | 08 Mar Mon | 05:32 | 05:42 | 18:48 | 13h 16m |
Le début du Ramadan peut varier d’un jour selon l’observation locale de la lune.