Ramadan
Guangzhou, China
Iftar dans
--:--:--
Imsak
--:--
Iftar
--:--
Jeûne
--
Ramadan 2027 — Calendrier du Ramadan
| # | Imsak | Fin du sahur | Iftar | Jeûne | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb Mon | 05:37 | 05:47 | 18:19 | 12h 42m |
| 2 | 09 Feb Tue | 05:37 | 05:47 | 18:19 | 12h 42m |
| 3 | 10 Feb Wed | 05:36 | 05:46 | 18:20 | 12h 44m |
| 4 | 11 Feb Thu | 05:36 | 05:46 | 18:20 | 12h 44m |
| 5 | 12 Feb Fri | 05:35 | 05:45 | 18:21 | 12h 46m |
| 6 | 13 Feb Sat | 05:35 | 05:45 | 18:22 | 12h 47m |
| 7 | 14 Feb Sun | 05:34 | 05:44 | 18:22 | 12h 48m |
| 8 | 15 Feb Mon | 05:34 | 05:44 | 18:23 | 12h 49m |
| 9 | 16 Feb Tue | 05:33 | 05:43 | 18:23 | 12h 50m |
| 10 | 17 Feb Wed | 05:33 | 05:43 | 18:24 | 12h 51m |
| 11 | 18 Feb Thu | 05:32 | 05:42 | 18:24 | 12h 52m |
| 12 | 19 Feb Fri | 05:31 | 05:41 | 18:25 | 12h 54m |
| 13 | 20 Feb Sat | 05:31 | 05:41 | 18:25 | 12h 54m |
| 14 | 21 Feb Sun | 05:30 | 05:40 | 18:26 | 12h 56m |
| 15 | 22 Feb Mon | 05:29 | 05:39 | 18:26 | 12h 57m |
| 16 | 23 Feb Tue | 05:29 | 05:39 | 18:27 | 12h 58m |
| 17 | 24 Feb Wed | 05:28 | 05:38 | 18:27 | 12h 59m |
| 18 | 25 Feb Thu | 05:27 | 05:37 | 18:28 | 13h 01m |
| 19 | 26 Feb Fri | 05:27 | 05:37 | 18:28 | 13h 01m |
| 20 | 27 Feb Sat | 05:26 | 05:36 | 18:29 | 13h 03m |
| 21 | 28 Feb Sun | 05:25 | 05:35 | 18:29 | 13h 04m |
| 22 | 01 Mar Mon | 05:24 | 05:34 | 18:30 | 13h 06m |
| 23 | 02 Mar Tue | 05:23 | 05:33 | 18:30 | 13h 07m |
| 24 | 03 Mar Wed | 05:23 | 05:33 | 18:31 | 13h 08m |
| 25 | 04 Mar Thu | 05:22 | 05:32 | 18:31 | 13h 09m |
| 26 | 05 Mar Fri | 05:21 | 05:31 | 18:32 | 13h 11m |
| 27 | 06 Mar Sat | 05:20 | 05:30 | 18:32 | 13h 12m |
| 28 | 07 Mar Sun | 05:19 | 05:29 | 18:33 | 13h 14m |
| 29 | 08 Mar Mon | 05:18 | 05:28 | 18:33 | 13h 15m |
Le début du Ramadan peut varier d’un jour selon l’observation locale de la lune.