Ramadan
Philadelphia, USA
Iftar dans
--:--:--
Imsak
--:--
Iftar
--:--
Jeûne
--
Ramadan 2027 — Calendrier du Ramadan
| # | Imsak | Fin du sahur | Iftar | Jeûne | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb Mon | 05:36 | 05:46 | 17:28 | 11h 52m |
| 2 | 09 Feb Tue | 05:35 | 05:45 | 17:29 | 11h 54m |
| 3 | 10 Feb Wed | 05:34 | 05:44 | 17:31 | 11h 57m |
| 4 | 11 Feb Thu | 05:33 | 05:43 | 17:32 | 11h 59m |
| 5 | 12 Feb Fri | 05:32 | 05:42 | 17:33 | 12h 01m |
| 6 | 13 Feb Sat | 05:31 | 05:41 | 17:34 | 12h 03m |
| 7 | 14 Feb Sun | 05:30 | 05:40 | 17:35 | 12h 05m |
| 8 | 15 Feb Mon | 05:28 | 05:38 | 17:36 | 12h 08m |
| 9 | 16 Feb Tue | 05:27 | 05:37 | 17:38 | 12h 11m |
| 10 | 17 Feb Wed | 05:26 | 05:36 | 17:39 | 12h 13m |
| 11 | 18 Feb Thu | 05:25 | 05:35 | 17:40 | 12h 15m |
| 12 | 19 Feb Fri | 05:24 | 05:34 | 17:41 | 12h 17m |
| 13 | 20 Feb Sat | 05:22 | 05:32 | 17:42 | 12h 20m |
| 14 | 21 Feb Sun | 05:21 | 05:31 | 17:43 | 12h 22m |
| 15 | 22 Feb Mon | 05:20 | 05:30 | 17:45 | 12h 25m |
| 16 | 23 Feb Tue | 05:18 | 05:28 | 17:46 | 12h 28m |
| 17 | 24 Feb Wed | 05:17 | 05:27 | 17:47 | 12h 30m |
| 18 | 25 Feb Thu | 05:16 | 05:26 | 17:48 | 12h 32m |
| 19 | 26 Feb Fri | 05:14 | 05:24 | 17:49 | 12h 35m |
| 20 | 27 Feb Sat | 05:13 | 05:23 | 17:50 | 12h 37m |
| 21 | 28 Feb Sun | 05:11 | 05:21 | 17:51 | 12h 40m |
| 22 | 01 Mar Mon | 05:10 | 05:20 | 17:52 | 12h 42m |
| 23 | 02 Mar Tue | 05:09 | 05:19 | 17:53 | 12h 44m |
| 24 | 03 Mar Wed | 05:07 | 05:17 | 17:55 | 12h 48m |
| 25 | 04 Mar Thu | 05:06 | 05:16 | 17:56 | 12h 50m |
| 26 | 05 Mar Fri | 05:04 | 05:14 | 17:57 | 12h 53m |
| 27 | 06 Mar Sat | 05:03 | 05:13 | 17:58 | 12h 55m |
| 28 | 07 Mar Sun | 05:01 | 05:11 | 17:59 | 12h 58m |
| 29 | 08 Mar Mon | 04:59 | 05:09 | 17:59 | 13h 00m |
Le début du Ramadan peut varier d’un jour selon l’observation locale de la lune.