Ramadan
Urumqi, China
Iftar dans
--:--:--
Imsak
--:--
Iftar
--:--
Jeûne
--
Ramadan 2027 — Calendrier du Ramadan
| # | Imsak | Fin du sahur | Iftar | Jeûne | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb Mon | 05:31 | 05:41 | 17:29 | 11h 58m |
| 2 | 09 Feb Tue | 05:30 | 05:40 | 17:30 | 12h 00m |
| 3 | 10 Feb Wed | 05:29 | 05:39 | 17:32 | 12h 03m |
| 4 | 11 Feb Thu | 05:28 | 05:38 | 17:33 | 12h 05m |
| 5 | 12 Feb Fri | 05:26 | 05:36 | 17:35 | 12h 09m |
| 6 | 13 Feb Sat | 05:25 | 05:35 | 17:36 | 12h 11m |
| 7 | 14 Feb Sun | 05:24 | 05:34 | 17:37 | 12h 13m |
| 8 | 15 Feb Mon | 05:23 | 05:33 | 17:39 | 12h 16m |
| 9 | 16 Feb Tue | 05:21 | 05:31 | 17:40 | 12h 19m |
| 10 | 17 Feb Wed | 05:20 | 05:30 | 17:41 | 12h 21m |
| 11 | 18 Feb Thu | 05:19 | 05:29 | 17:43 | 12h 24m |
| 12 | 19 Feb Fri | 05:17 | 05:27 | 17:44 | 12h 27m |
| 13 | 20 Feb Sat | 05:16 | 05:26 | 17:45 | 12h 29m |
| 14 | 21 Feb Sun | 05:14 | 05:24 | 17:47 | 12h 33m |
| 15 | 22 Feb Mon | 05:13 | 05:23 | 17:48 | 12h 35m |
| 16 | 23 Feb Tue | 05:11 | 05:21 | 17:49 | 12h 38m |
| 17 | 24 Feb Wed | 05:10 | 05:20 | 17:51 | 12h 41m |
| 18 | 25 Feb Thu | 05:08 | 05:18 | 17:52 | 12h 44m |
| 19 | 26 Feb Fri | 05:07 | 05:17 | 17:53 | 12h 46m |
| 20 | 27 Feb Sat | 05:05 | 05:15 | 17:55 | 12h 50m |
| 21 | 28 Feb Sun | 05:03 | 05:13 | 17:56 | 12h 53m |
| 22 | 01 Mar Mon | 05:02 | 05:12 | 17:57 | 12h 55m |
| 23 | 02 Mar Tue | 05:00 | 05:10 | 17:59 | 12h 59m |
| 24 | 03 Mar Wed | 04:58 | 05:08 | 17:59 | 13h 01m |
| 25 | 04 Mar Thu | 04:57 | 05:07 | 18:01 | 13h 04m |
| 26 | 05 Mar Fri | 04:55 | 05:05 | 18:02 | 13h 07m |
| 27 | 06 Mar Sat | 04:53 | 05:03 | 18:04 | 13h 11m |
| 28 | 07 Mar Sun | 04:52 | 05:02 | 18:05 | 13h 13m |
| 29 | 08 Mar Mon | 04:49 | 04:59 | 18:06 | 13h 17m |
Le début du Ramadan peut varier d’un jour selon l’observation locale de la lune.