रमज़ान
Kano, Nigeria
इफ़्तार में
--:--:--
इम्साक
--:--
इफ़्तार
--:--
रोज़ा
--
रमज़ान 2027 — रमज़ान समय-सारणी
| # | इम्साक | इम्साक | इफ़्तार | रोज़ा | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb Mon | 05:27 | 05:37 | 18:30 | 13h 03m |
| 2 | 09 Feb Tue | 05:27 | 05:37 | 18:31 | 13h 04m |
| 3 | 10 Feb Wed | 05:27 | 05:37 | 18:31 | 13h 04m |
| 4 | 11 Feb Thu | 05:27 | 05:37 | 18:31 | 13h 04m |
| 5 | 12 Feb Fri | 05:26 | 05:36 | 18:32 | 13h 06m |
| 6 | 13 Feb Sat | 05:26 | 05:36 | 18:32 | 13h 06m |
| 7 | 14 Feb Sun | 05:26 | 05:36 | 18:32 | 13h 06m |
| 8 | 15 Feb Mon | 05:26 | 05:36 | 18:32 | 13h 06m |
| 9 | 16 Feb Tue | 05:25 | 05:35 | 18:33 | 13h 08m |
| 10 | 17 Feb Wed | 05:25 | 05:35 | 18:33 | 13h 08m |
| 11 | 18 Feb Thu | 05:25 | 05:35 | 18:33 | 13h 08m |
| 12 | 19 Feb Fri | 05:25 | 05:35 | 18:33 | 13h 08m |
| 13 | 20 Feb Sat | 05:24 | 05:34 | 18:33 | 13h 09m |
| 14 | 21 Feb Sun | 05:24 | 05:34 | 18:34 | 13h 10m |
| 15 | 22 Feb Mon | 05:23 | 05:33 | 18:34 | 13h 11m |
| 16 | 23 Feb Tue | 05:23 | 05:33 | 18:34 | 13h 11m |
| 17 | 24 Feb Wed | 05:23 | 05:33 | 18:34 | 13h 11m |
| 18 | 25 Feb Thu | 05:22 | 05:32 | 18:34 | 13h 12m |
| 19 | 26 Feb Fri | 05:22 | 05:32 | 18:35 | 13h 13m |
| 20 | 27 Feb Sat | 05:21 | 05:31 | 18:35 | 13h 14m |
| 21 | 28 Feb Sun | 05:21 | 05:31 | 18:35 | 13h 14m |
| 22 | 01 Mar Mon | 05:21 | 05:31 | 18:35 | 13h 14m |
| 23 | 02 Mar Tue | 05:20 | 05:30 | 18:35 | 13h 15m |
| 24 | 03 Mar Wed | 05:20 | 05:30 | 18:35 | 13h 15m |
| 25 | 04 Mar Thu | 05:19 | 05:29 | 18:35 | 13h 16m |
| 26 | 05 Mar Fri | 05:19 | 05:29 | 18:35 | 13h 16m |
| 27 | 06 Mar Sat | 05:18 | 05:28 | 18:36 | 13h 18m |
| 28 | 07 Mar Sun | 05:18 | 05:28 | 18:36 | 13h 18m |
| 29 | 08 Mar Mon | 05:17 | 05:27 | 18:36 | 13h 19m |
स्थानीय चाँद दिखने के अनुसार रमज़ान की शुरुआत एक दिन बदल सकती है।