रमज़ान
Makassar, Indonesia
इफ़्तार में
--:--:--
इम्साक
--:--
इफ़्तार
--:--
रोज़ा
--
रमज़ान 2027 — रमज़ान समय-सारणी
| # | इम्साक | इम्साक | इफ़्तार | रोज़ा | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb Mon | 04:39 | 04:49 | 18:27 | 13h 48m |
| 2 | 09 Feb Tue | 04:39 | 04:49 | 18:27 | 13h 48m |
| 3 | 10 Feb Wed | 04:40 | 04:50 | 18:27 | 13h 47m |
| 4 | 11 Feb Thu | 04:40 | 04:50 | 18:27 | 13h 47m |
| 5 | 12 Feb Fri | 04:40 | 04:50 | 18:27 | 13h 47m |
| 6 | 13 Feb Sat | 04:40 | 04:50 | 18:27 | 13h 47m |
| 7 | 14 Feb Sun | 04:41 | 04:51 | 18:27 | 13h 46m |
| 8 | 15 Feb Mon | 04:41 | 04:51 | 18:26 | 13h 45m |
| 9 | 16 Feb Tue | 04:41 | 04:51 | 18:26 | 13h 45m |
| 10 | 17 Feb Wed | 04:41 | 04:51 | 18:26 | 13h 45m |
| 11 | 18 Feb Thu | 04:41 | 04:51 | 18:26 | 13h 45m |
| 12 | 19 Feb Fri | 04:42 | 04:52 | 18:26 | 13h 44m |
| 13 | 20 Feb Sat | 04:42 | 04:52 | 18:25 | 13h 43m |
| 14 | 21 Feb Sun | 04:42 | 04:52 | 18:25 | 13h 43m |
| 15 | 22 Feb Mon | 04:42 | 04:52 | 18:25 | 13h 43m |
| 16 | 23 Feb Tue | 04:42 | 04:52 | 18:25 | 13h 43m |
| 17 | 24 Feb Wed | 04:42 | 04:52 | 18:24 | 13h 42m |
| 18 | 25 Feb Thu | 04:42 | 04:52 | 18:24 | 13h 42m |
| 19 | 26 Feb Fri | 04:42 | 04:52 | 18:24 | 13h 42m |
| 20 | 27 Feb Sat | 04:42 | 04:52 | 18:23 | 13h 41m |
| 21 | 28 Feb Sun | 04:43 | 04:53 | 18:23 | 13h 40m |
| 22 | 01 Mar Mon | 04:43 | 04:53 | 18:23 | 13h 40m |
| 23 | 02 Mar Tue | 04:43 | 04:53 | 18:22 | 13h 39m |
| 24 | 03 Mar Wed | 04:43 | 04:53 | 18:22 | 13h 39m |
| 25 | 04 Mar Thu | 04:43 | 04:53 | 18:22 | 13h 39m |
| 26 | 05 Mar Fri | 04:43 | 04:53 | 18:21 | 13h 38m |
| 27 | 06 Mar Sat | 04:43 | 04:53 | 18:21 | 13h 38m |
| 28 | 07 Mar Sun | 04:43 | 04:53 | 18:21 | 13h 38m |
| 29 | 08 Mar Mon | 04:43 | 04:53 | 18:20 | 13h 37m |
स्थानीय चाँद दिखने के अनुसार रमज़ान की शुरुआत एक दिन बदल सकती है।