रमज़ान
Muscat, Oman
इफ़्तार में
--:--:--
इम्साक
--:--
इफ़्तार
--:--
रोज़ा
--
रमज़ान 2027 — रमज़ान समय-सारणी
| # | इम्साक | इम्साक | इफ़्तार | रोज़ा | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb Mon | 05:17 | 05:27 | 17:58 | 12h 41m |
| 2 | 09 Feb Tue | 05:17 | 05:27 | 17:58 | 12h 41m |
| 3 | 10 Feb Wed | 05:16 | 05:26 | 17:59 | 12h 43m |
| 4 | 11 Feb Thu | 05:16 | 05:26 | 17:59 | 12h 43m |
| 5 | 12 Feb Fri | 05:15 | 05:25 | 18:00 | 12h 45m |
| 6 | 13 Feb Sat | 05:15 | 05:25 | 18:01 | 12h 46m |
| 7 | 14 Feb Sun | 05:14 | 05:24 | 18:01 | 12h 47m |
| 8 | 15 Feb Mon | 05:13 | 05:23 | 18:02 | 12h 49m |
| 9 | 16 Feb Tue | 05:13 | 05:23 | 18:02 | 12h 49m |
| 10 | 17 Feb Wed | 05:12 | 05:22 | 18:03 | 12h 51m |
| 11 | 18 Feb Thu | 05:12 | 05:22 | 18:04 | 12h 52m |
| 12 | 19 Feb Fri | 05:11 | 05:21 | 18:04 | 12h 53m |
| 13 | 20 Feb Sat | 05:10 | 05:20 | 18:05 | 12h 55m |
| 14 | 21 Feb Sun | 05:10 | 05:20 | 18:05 | 12h 55m |
| 15 | 22 Feb Mon | 05:09 | 05:19 | 18:06 | 12h 57m |
| 16 | 23 Feb Tue | 05:08 | 05:18 | 18:06 | 12h 58m |
| 17 | 24 Feb Wed | 05:08 | 05:18 | 18:07 | 12h 59m |
| 18 | 25 Feb Thu | 05:07 | 05:17 | 18:07 | 13h 00m |
| 19 | 26 Feb Fri | 05:06 | 05:16 | 18:08 | 13h 02m |
| 20 | 27 Feb Sat | 05:05 | 05:15 | 18:08 | 13h 03m |
| 21 | 28 Feb Sun | 05:04 | 05:14 | 18:09 | 13h 05m |
| 22 | 01 Mar Mon | 05:04 | 05:14 | 18:09 | 13h 05m |
| 23 | 02 Mar Tue | 05:03 | 05:13 | 18:10 | 13h 07m |
| 24 | 03 Mar Wed | 05:02 | 05:12 | 18:10 | 13h 08m |
| 25 | 04 Mar Thu | 05:01 | 05:11 | 18:11 | 13h 10m |
| 26 | 05 Mar Fri | 05:00 | 05:10 | 18:11 | 13h 11m |
| 27 | 06 Mar Sat | 04:59 | 05:09 | 18:12 | 13h 13m |
| 28 | 07 Mar Sun | 04:58 | 05:08 | 18:12 | 13h 14m |
| 29 | 08 Mar Mon | 04:58 | 05:08 | 18:12 | 13h 14m |
स्थानीय चाँद दिखने के अनुसार रमज़ान की शुरुआत एक दिन बदल सकती है।