Jadwal Sholat Bangalore, India
Karachi · October 2026
MAWAQITGO
Sholat berikutnya
—:—:—
Bangalore
| الإمساك | Imsak | 04:48 |
| الفجر | Fajr | 04:58 |
| الشروق | Sunrise | 06:09 |
| الظهر | Dhuhr | 12:09 |
| العصر | Asr | 16:27 |
| المغرب | Maghrib | 18:08 |
| العشاء | Isha | 19:18 |
Tentang jadwal sholat di Bangalore
Jadwal sholat untuk Bangalore dihitung menggunakan metode University of Islamic Sciences, Karachi.
- Arah Kiblat
- 288°
- Jarak ke Makkah
- 4,109 km
- Metode perhitungan
- University of Islamic Sciences, Karachi
- Subuh sepanjang tahun
- 04:34 – 05:33
- Isya sepanjang tahun
- 19:04 – 20:09
- Lama siang hari (tersingkat – terpanjang)
- 11h 23m – 12h 53m
Ayat Harian
Bangalore, India
—
Waktu saat ini
Kelembapan
Angin
UV
Jadwal bulan ini — October 2026
| calendar_month | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:58 | 06:09 | 12:10 | 16:29 | 18:10 | 19:20 |
| 2 | 04:58 | 06:09 | 12:10 | 16:28 | 18:09 | 19:19 |
| 3 | 04:58 | 06:09 | 12:10 | 16:28 | 18:08 | 19:19 |
| 4 | 04:58 | 06:09 | 12:09 | 16:27 | 18:08 | 19:18 |
| 5 | 04:58 | 06:09 | 12:09 | 16:27 | 18:07 | 19:17 |
| 6 | 04:59 | 06:09 | 12:09 | 16:26 | 18:06 | 19:17 |
| 7 | 04:59 | 06:09 | 12:08 | 16:26 | 18:06 | 19:16 |
| 8 | 04:59 | 06:09 | 12:08 | 16:25 | 18:05 | 19:16 |
| 9 | 04:59 | 06:09 | 12:08 | 16:25 | 18:04 | 19:15 |
| 10 | 04:59 | 06:09 | 12:08 | 16:24 | 18:04 | 19:14 |
| 11 | 04:59 | 06:09 | 12:07 | 16:24 | 18:03 | 19:14 |
| 12 | 04:59 | 06:10 | 12:07 | 16:24 | 18:03 | 19:13 |
| 13 | 04:59 | 06:10 | 12:07 | 16:23 | 18:02 | 19:13 |
| 14 | 04:59 | 06:10 | 12:07 | 16:23 | 18:01 | 19:12 |
| 15 | 04:59 | 06:10 | 12:06 | 16:22 | 18:01 | 19:12 |
| 16 | 04:59 | 06:10 | 12:06 | 16:22 | 18:00 | 19:11 |
| 17 | 04:59 | 06:10 | 12:06 | 16:21 | 18:00 | 19:11 |
| 18 | 04:59 | 06:10 | 12:06 | 16:21 | 17:59 | 19:10 |
| 19 | 04:59 | 06:10 | 12:06 | 16:20 | 17:59 | 19:10 |
| 20 | 04:59 | 06:11 | 12:05 | 16:20 | 17:58 | 19:09 |
| 21 | 04:59 | 06:11 | 12:05 | 16:20 | 17:58 | 19:09 |
| 22 | 05:00 | 06:11 | 12:05 | 16:19 | 17:57 | 19:09 |
| 23 | 05:00 | 06:11 | 12:05 | 16:19 | 17:57 | 19:08 |
| 24 | 05:00 | 06:11 | 12:05 | 16:19 | 17:56 | 19:08 |
| 25 | 05:00 | 06:11 | 12:05 | 16:18 | 17:56 | 19:07 |
| 26 | 05:00 | 06:12 | 12:05 | 16:18 | 17:55 | 19:07 |
| 27 | 05:00 | 06:12 | 12:04 | 16:17 | 17:55 | 19:07 |
| 28 | 05:00 | 06:12 | 12:04 | 16:17 | 17:54 | 19:06 |
| 29 | 05:00 | 06:12 | 12:04 | 16:17 | 17:54 | 19:06 |
| 30 | 05:01 | 06:13 | 12:04 | 16:17 | 17:54 | 19:06 |
| 31 | 05:01 | 06:13 | 12:04 | 16:16 | 17:53 | 19:06 |
Pertanyaan yang sering diajukan
Ke arah mana Kiblat dari Bangalore?expand_more
Dari Bangalore, Kiblat berada pada arah 288° menuju Ka'bah di Makkah, sekitar 4,109 km jauhnya.
Seberapa besar perubahan jadwal sholat sepanjang tahun di Bangalore?expand_more
Sepanjang tahun, waktu Subuh di Bangalore berkisar antara 04:34 hingga 05:33 dan Isya antara 19:04 hingga 20:09.