Jadwal Sholat Dammam, Saudi Arabia
Umm al-Qura · October 2026
MAWAQITGO
Sholat berikutnya
—:—:—
Dammam
| الإمساك | Imsak | 04:04 |
| الفجر | Fajr | 04:14 |
| الشروق | Sunrise | 05:33 |
| الظهر | Dhuhr | 11:29 |
| العصر | Asr | 14:51 |
| المغرب | Maghrib | 17:23 |
| العشاء | Isha | 18:53 |
Tentang jadwal sholat di Dammam
Jadwal sholat untuk Dammam dihitung menggunakan metode Umm al-Qura University, Makkah.
- Arah Kiblat
- 244°
- Jarak ke Makkah
- 1,181 km
- Metode perhitungan
- Umm al-Qura University, Makkah
- Subuh sepanjang tahun
- 03:13 – 05:06
- Isya sepanjang tahun
- 18:17 – 20:07
- Lama siang hari (tersingkat – terpanjang)
- 10h 30m – 13h 48m
Ayat Harian
Dammam, Saudi Arabia
—
Waktu saat ini
Kelembapan
Angin
UV
Jadwal bulan ini — October 2026
| calendar_month | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:13 | 05:32 | 11:30 | 14:53 | 17:26 | 18:56 |
| 2 | 04:13 | 05:32 | 11:30 | 14:52 | 17:25 | 18:55 |
| 3 | 04:14 | 05:33 | 11:30 | 14:51 | 17:24 | 18:54 |
| 4 | 04:14 | 05:33 | 11:29 | 14:51 | 17:23 | 18:53 |
| 5 | 04:15 | 05:34 | 11:29 | 14:50 | 17:22 | 18:52 |
| 6 | 04:15 | 05:34 | 11:29 | 14:49 | 17:21 | 18:51 |
| 7 | 04:16 | 05:35 | 11:28 | 14:49 | 17:20 | 18:50 |
| 8 | 04:16 | 05:35 | 11:28 | 14:48 | 17:19 | 18:49 |
| 9 | 04:17 | 05:36 | 11:28 | 14:47 | 17:18 | 18:48 |
| 10 | 04:17 | 05:36 | 11:28 | 14:47 | 17:17 | 18:47 |
| 11 | 04:18 | 05:37 | 11:27 | 14:46 | 17:16 | 18:46 |
| 12 | 04:18 | 05:37 | 11:27 | 14:45 | 17:15 | 18:45 |
| 13 | 04:18 | 05:38 | 11:27 | 14:45 | 17:14 | 18:44 |
| 14 | 04:19 | 05:38 | 11:27 | 14:44 | 17:13 | 18:43 |
| 15 | 04:19 | 05:39 | 11:26 | 14:43 | 17:12 | 18:42 |
| 16 | 04:20 | 05:39 | 11:26 | 14:43 | 17:11 | 18:41 |
| 17 | 04:20 | 05:40 | 11:26 | 14:42 | 17:10 | 18:40 |
| 18 | 04:21 | 05:40 | 11:26 | 14:42 | 17:09 | 18:39 |
| 19 | 04:21 | 05:41 | 11:26 | 14:41 | 17:08 | 18:38 |
| 20 | 04:22 | 05:41 | 11:25 | 14:40 | 17:07 | 18:37 |
| 21 | 04:22 | 05:42 | 11:25 | 14:40 | 17:06 | 18:36 |
| 22 | 04:23 | 05:43 | 11:25 | 14:39 | 17:05 | 18:35 |
| 23 | 04:23 | 05:43 | 11:25 | 14:38 | 17:04 | 18:34 |
| 24 | 04:24 | 05:44 | 11:25 | 14:38 | 17:04 | 18:34 |
| 25 | 04:24 | 05:44 | 11:25 | 14:37 | 17:03 | 18:33 |
| 26 | 04:25 | 05:45 | 11:25 | 14:37 | 17:02 | 18:32 |
| 27 | 04:25 | 05:46 | 11:25 | 14:36 | 17:01 | 18:31 |
| 28 | 04:26 | 05:46 | 11:24 | 14:36 | 17:00 | 18:30 |
| 29 | 04:26 | 05:47 | 11:24 | 14:35 | 16:59 | 18:30 |
| 30 | 04:27 | 05:47 | 11:24 | 14:35 | 16:59 | 18:29 |
| 31 | 04:28 | 05:48 | 11:24 | 14:34 | 16:58 | 18:28 |
Pertanyaan yang sering diajukan
Ke arah mana Kiblat dari Dammam?expand_more
Dari Dammam, Kiblat berada pada arah 244° menuju Ka'bah di Makkah, sekitar 1,181 km jauhnya.
Seberapa besar perubahan jadwal sholat sepanjang tahun di Dammam?expand_more
Sepanjang tahun, waktu Subuh di Dammam berkisar antara 03:13 hingga 05:06 dan Isya antara 18:17 hingga 20:07.