Ramadan
Ahmedabad, India
Buka dalam
--:--:--
Imsak
--:--
Buka
--:--
Puasa
--
Ramadan 2027 — Jadwal Imsakiyah Ramadan
| # | Imsak | Imsak | Buka | Puasa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Feb Tue | 05:49 | 05:59 | 18:32 | 12h 43m |
| 2 | 10 Feb Wed | 05:49 | 05:59 | 18:33 | 12h 44m |
| 3 | 11 Feb Thu | 05:49 | 05:59 | 18:33 | 12h 44m |
| 4 | 12 Feb Fri | 05:48 | 05:58 | 18:34 | 12h 46m |
| 5 | 13 Feb Sat | 05:48 | 05:58 | 18:35 | 12h 47m |
| 6 | 14 Feb Sun | 05:47 | 05:57 | 18:35 | 12h 48m |
| 7 | 15 Feb Mon | 05:46 | 05:56 | 18:36 | 12h 50m |
| 8 | 16 Feb Tue | 05:46 | 05:56 | 18:36 | 12h 50m |
| 9 | 17 Feb Wed | 05:45 | 05:55 | 18:37 | 12h 52m |
| 10 | 18 Feb Thu | 05:45 | 05:55 | 18:37 | 12h 52m |
| 11 | 19 Feb Fri | 05:44 | 05:54 | 18:38 | 12h 54m |
| 12 | 20 Feb Sat | 05:43 | 05:53 | 18:38 | 12h 55m |
| 13 | 21 Feb Sun | 05:43 | 05:53 | 18:39 | 12h 56m |
| 14 | 22 Feb Mon | 05:42 | 05:52 | 18:39 | 12h 57m |
| 15 | 23 Feb Tue | 05:41 | 05:51 | 18:40 | 12h 59m |
| 16 | 24 Feb Wed | 05:41 | 05:51 | 18:40 | 12h 59m |
| 17 | 25 Feb Thu | 05:40 | 05:50 | 18:41 | 13h 01m |
| 18 | 26 Feb Fri | 05:39 | 05:49 | 18:41 | 13h 02m |
| 19 | 27 Feb Sat | 05:38 | 05:48 | 18:42 | 13h 04m |
| 20 | 28 Feb Sun | 05:38 | 05:48 | 18:42 | 13h 04m |
| 21 | 01 Mar Mon | 05:37 | 05:47 | 18:43 | 13h 06m |
| 22 | 02 Mar Tue | 05:36 | 05:46 | 18:43 | 13h 07m |
| 23 | 03 Mar Wed | 05:35 | 05:45 | 18:44 | 13h 09m |
| 24 | 04 Mar Thu | 05:34 | 05:44 | 18:44 | 13h 10m |
| 25 | 05 Mar Fri | 05:34 | 05:44 | 18:45 | 13h 11m |
| 26 | 06 Mar Sat | 05:33 | 05:43 | 18:45 | 13h 12m |
| 27 | 07 Mar Sun | 05:32 | 05:42 | 18:45 | 13h 13m |
| 28 | 08 Mar Mon | 05:31 | 05:41 | 18:46 | 13h 15m |
| 29 | 09 Mar Tue | 05:30 | 05:40 | 18:46 | 13h 16m |
Awal Ramadan dapat berbeda satu hari tergantung rukyat setempat.