Ramadan
Bursa, Turkey
Buka dalam
--:--:--
Imsak
--:--
Buka
--:--
Puasa
--
Ramadan 2027 — Jadwal Imsakiyah Ramadan
| # | Imsak | Imsak | Buka | Puasa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb Mon | 06:24 | 06:34 | 18:30 | 12h 06m |
| 2 | 09 Feb Tue | 06:23 | 06:33 | 18:32 | 12h 09m |
| 3 | 10 Feb Wed | 06:22 | 06:32 | 18:33 | 12h 11m |
| 4 | 11 Feb Thu | 06:21 | 06:31 | 18:34 | 12h 13m |
| 5 | 12 Feb Fri | 06:20 | 06:30 | 18:35 | 12h 15m |
| 6 | 13 Feb Sat | 06:19 | 06:29 | 18:36 | 12h 17m |
| 7 | 14 Feb Sun | 06:17 | 06:27 | 18:38 | 12h 21m |
| 8 | 15 Feb Mon | 06:16 | 06:26 | 18:39 | 12h 23m |
| 9 | 16 Feb Tue | 06:15 | 06:25 | 18:40 | 12h 25m |
| 10 | 17 Feb Wed | 06:14 | 06:24 | 18:41 | 12h 27m |
| 11 | 18 Feb Thu | 06:13 | 06:23 | 18:42 | 12h 29m |
| 12 | 19 Feb Fri | 06:11 | 06:21 | 18:44 | 12h 33m |
| 13 | 20 Feb Sat | 06:10 | 06:20 | 18:45 | 12h 35m |
| 14 | 21 Feb Sun | 06:09 | 06:19 | 18:46 | 12h 37m |
| 15 | 22 Feb Mon | 06:08 | 06:18 | 18:47 | 12h 39m |
| 16 | 23 Feb Tue | 06:06 | 06:16 | 18:48 | 12h 42m |
| 17 | 24 Feb Wed | 06:05 | 06:15 | 18:49 | 12h 44m |
| 18 | 25 Feb Thu | 06:03 | 06:13 | 18:50 | 12h 47m |
| 19 | 26 Feb Fri | 06:02 | 06:12 | 18:52 | 12h 50m |
| 20 | 27 Feb Sat | 06:01 | 06:11 | 18:53 | 12h 52m |
| 21 | 28 Feb Sun | 05:59 | 06:09 | 18:54 | 12h 55m |
| 22 | 01 Mar Mon | 05:58 | 06:08 | 18:55 | 12h 57m |
| 23 | 02 Mar Tue | 05:56 | 06:06 | 18:56 | 13h 00m |
| 24 | 03 Mar Wed | 05:55 | 06:05 | 18:57 | 13h 02m |
| 25 | 04 Mar Thu | 05:53 | 06:03 | 18:58 | 13h 05m |
| 26 | 05 Mar Fri | 05:52 | 06:02 | 18:59 | 13h 07m |
| 27 | 06 Mar Sat | 05:50 | 06:00 | 19:00 | 13h 10m |
| 28 | 07 Mar Sun | 05:49 | 05:59 | 19:02 | 13h 13m |
| 29 | 08 Mar Mon | 05:47 | 05:57 | 19:03 | 13h 16m |
Awal Ramadan dapat berbeda satu hari tergantung rukyat setempat.