Ramadan
Dakar, Senegal
Buka dalam
--:--:--
Imsak
--:--
Buka
--:--
Puasa
--
Ramadan 2027 — Jadwal Imsakiyah Ramadan
| # | Imsak | Imsak | Buka | Puasa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb Mon | 06:14 | 06:24 | 19:12 | 12h 58m |
| 2 | 09 Feb Tue | 06:13 | 06:23 | 19:12 | 12h 59m |
| 3 | 10 Feb Wed | 06:13 | 06:23 | 19:12 | 12h 59m |
| 4 | 11 Feb Thu | 06:13 | 06:23 | 19:13 | 13h 00m |
| 5 | 12 Feb Fri | 06:13 | 06:23 | 19:13 | 13h 00m |
| 6 | 13 Feb Sat | 06:12 | 06:22 | 19:13 | 13h 01m |
| 7 | 14 Feb Sun | 06:12 | 06:22 | 19:14 | 13h 02m |
| 8 | 15 Feb Mon | 06:12 | 06:22 | 19:14 | 13h 02m |
| 9 | 16 Feb Tue | 06:11 | 06:21 | 19:14 | 13h 03m |
| 10 | 17 Feb Wed | 06:11 | 06:21 | 19:15 | 13h 04m |
| 11 | 18 Feb Thu | 06:11 | 06:21 | 19:15 | 13h 04m |
| 12 | 19 Feb Fri | 06:10 | 06:20 | 19:15 | 13h 05m |
| 13 | 20 Feb Sat | 06:10 | 06:20 | 19:16 | 13h 06m |
| 14 | 21 Feb Sun | 06:09 | 06:19 | 19:16 | 13h 07m |
| 15 | 22 Feb Mon | 06:09 | 06:19 | 19:16 | 13h 07m |
| 16 | 23 Feb Tue | 06:09 | 06:19 | 19:16 | 13h 07m |
| 17 | 24 Feb Wed | 06:08 | 06:18 | 19:17 | 13h 09m |
| 18 | 25 Feb Thu | 06:08 | 06:18 | 19:17 | 13h 09m |
| 19 | 26 Feb Fri | 06:07 | 06:17 | 19:17 | 13h 10m |
| 20 | 27 Feb Sat | 06:07 | 06:17 | 19:17 | 13h 10m |
| 21 | 28 Feb Sun | 06:06 | 06:16 | 19:18 | 13h 12m |
| 22 | 01 Mar Mon | 06:06 | 06:16 | 19:18 | 13h 12m |
| 23 | 02 Mar Tue | 06:05 | 06:15 | 19:18 | 13h 13m |
| 24 | 03 Mar Wed | 06:04 | 06:14 | 19:18 | 13h 14m |
| 25 | 04 Mar Thu | 06:04 | 06:14 | 19:18 | 13h 14m |
| 26 | 05 Mar Fri | 06:03 | 06:13 | 19:19 | 13h 16m |
| 27 | 06 Mar Sat | 06:03 | 06:13 | 19:19 | 13h 16m |
| 28 | 07 Mar Sun | 06:02 | 06:12 | 19:19 | 13h 17m |
| 29 | 08 Mar Mon | 06:01 | 06:11 | 19:19 | 13h 18m |
Awal Ramadan dapat berbeda satu hari tergantung rukyat setempat.