Ramadan
Hamburg, Germany
Buka dalam
--:--:--
Imsak
--:--
Buka
--:--
Puasa
--
Ramadan 2027 — Jadwal Imsakiyah Ramadan
| # | Imsak | Imsak | Buka | Puasa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb Mon | 05:44 | 05:54 | 17:16 | 11h 32m |
| 2 | 09 Feb Tue | 05:42 | 05:52 | 17:18 | 11h 36m |
| 3 | 10 Feb Wed | 05:41 | 05:51 | 17:20 | 11h 39m |
| 4 | 11 Feb Thu | 05:39 | 05:49 | 17:22 | 11h 43m |
| 5 | 12 Feb Fri | 05:37 | 05:47 | 17:24 | 11h 47m |
| 6 | 13 Feb Sat | 05:35 | 05:45 | 17:26 | 11h 51m |
| 7 | 14 Feb Sun | 05:34 | 05:44 | 17:28 | 11h 54m |
| 8 | 15 Feb Mon | 05:32 | 05:42 | 17:30 | 11h 58m |
| 9 | 16 Feb Tue | 05:30 | 05:40 | 17:32 | 12h 02m |
| 10 | 17 Feb Wed | 05:28 | 05:38 | 17:34 | 12h 06m |
| 11 | 18 Feb Thu | 05:26 | 05:36 | 17:36 | 12h 10m |
| 12 | 19 Feb Fri | 05:24 | 05:34 | 17:38 | 12h 14m |
| 13 | 20 Feb Sat | 05:22 | 05:32 | 17:40 | 12h 18m |
| 14 | 21 Feb Sun | 05:20 | 05:30 | 17:42 | 12h 22m |
| 15 | 22 Feb Mon | 05:18 | 05:28 | 17:43 | 12h 25m |
| 16 | 23 Feb Tue | 05:16 | 05:26 | 17:45 | 12h 29m |
| 17 | 24 Feb Wed | 05:14 | 05:24 | 17:47 | 12h 33m |
| 18 | 25 Feb Thu | 05:11 | 05:21 | 17:49 | 12h 38m |
| 19 | 26 Feb Fri | 05:09 | 05:19 | 17:51 | 12h 42m |
| 20 | 27 Feb Sat | 05:07 | 05:17 | 17:53 | 12h 46m |
| 21 | 28 Feb Sun | 05:05 | 05:15 | 17:55 | 12h 50m |
| 22 | 01 Mar Mon | 05:02 | 05:12 | 17:57 | 12h 55m |
| 23 | 02 Mar Tue | 05:00 | 05:10 | 17:59 | 12h 59m |
| 24 | 03 Mar Wed | 04:58 | 05:08 | 18:01 | 13h 03m |
| 25 | 04 Mar Thu | 04:55 | 05:05 | 18:03 | 13h 08m |
| 26 | 05 Mar Fri | 04:53 | 05:03 | 18:05 | 13h 12m |
| 27 | 06 Mar Sat | 04:51 | 05:01 | 18:07 | 13h 16m |
| 28 | 07 Mar Sun | 04:48 | 04:58 | 18:09 | 13h 21m |
| 29 | 08 Mar Mon | 04:46 | 04:56 | 18:10 | 13h 24m |
Awal Ramadan dapat berbeda satu hari tergantung rukyat setempat.