Ramadan
Kazan, Russia
Buka dalam
--:--:--
Imsak
--:--
Buka
--:--
Puasa
--
Ramadan 2027 — Jadwal Imsakiyah Ramadan
| # | Imsak | Imsak | Buka | Puasa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb Mon | 05:08 | 05:18 | 16:32 | 11h 24m |
| 2 | 09 Feb Tue | 05:06 | 05:16 | 16:34 | 11h 28m |
| 3 | 10 Feb Wed | 05:04 | 05:14 | 16:36 | 11h 32m |
| 4 | 11 Feb Thu | 05:02 | 05:12 | 16:38 | 11h 36m |
| 5 | 12 Feb Fri | 05:01 | 05:11 | 16:40 | 11h 39m |
| 6 | 13 Feb Sat | 04:59 | 05:09 | 16:43 | 11h 44m |
| 7 | 14 Feb Sun | 04:57 | 05:07 | 16:45 | 11h 48m |
| 8 | 15 Feb Mon | 04:55 | 05:05 | 16:47 | 11h 52m |
| 9 | 16 Feb Tue | 04:53 | 05:03 | 16:49 | 11h 56m |
| 10 | 17 Feb Wed | 04:50 | 05:00 | 16:51 | 12h 01m |
| 11 | 18 Feb Thu | 04:48 | 04:58 | 16:54 | 12h 06m |
| 12 | 19 Feb Fri | 04:46 | 04:56 | 16:56 | 12h 10m |
| 13 | 20 Feb Sat | 04:44 | 04:54 | 16:58 | 12h 14m |
| 14 | 21 Feb Sun | 04:42 | 04:52 | 17:00 | 12h 18m |
| 15 | 22 Feb Mon | 04:39 | 04:49 | 17:02 | 12h 23m |
| 16 | 23 Feb Tue | 04:37 | 04:47 | 17:04 | 12h 27m |
| 17 | 24 Feb Wed | 04:35 | 04:45 | 17:06 | 12h 31m |
| 18 | 25 Feb Thu | 04:33 | 04:43 | 17:09 | 12h 36m |
| 19 | 26 Feb Fri | 04:30 | 04:40 | 17:11 | 12h 41m |
| 20 | 27 Feb Sat | 04:28 | 04:38 | 17:13 | 12h 45m |
| 21 | 28 Feb Sun | 04:25 | 04:35 | 17:15 | 12h 50m |
| 22 | 01 Mar Mon | 04:23 | 04:33 | 17:17 | 12h 54m |
| 23 | 02 Mar Tue | 04:20 | 04:30 | 17:19 | 12h 59m |
| 24 | 03 Mar Wed | 04:18 | 04:28 | 17:21 | 13h 03m |
| 25 | 04 Mar Thu | 04:15 | 04:25 | 17:23 | 13h 08m |
| 26 | 05 Mar Fri | 04:13 | 04:23 | 17:26 | 13h 13m |
| 27 | 06 Mar Sat | 04:10 | 04:20 | 17:28 | 13h 18m |
| 28 | 07 Mar Sun | 04:07 | 04:17 | 17:30 | 13h 23m |
| 29 | 08 Mar Mon | 04:05 | 04:15 | 17:32 | 13h 27m |
Awal Ramadan dapat berbeda satu hari tergantung rukyat setempat.