Orari di preghiera Khartoum, Sudan
Lega musulmana mondiale · October 2026
MAWAQITGO
Prossima preghiera
—:—:—
Khartoum
| الإمساك | Imsak | 04:19 |
| الفجر | Fajr | 04:29 |
| الشروق | Sunrise | 05:40 |
| الظهر | Dhuhr | 11:39 |
| العصر | Asr | 14:59 |
| المغرب | Maghrib | 17:37 |
| العشاء | Isha | 18:44 |
Informazioni sugli orari di preghiera a Khartoum
Gli orari di preghiera per Khartoum sono calcolati con il metodo Muslim World League.
- Direzione della Qibla
- 48°
- Distanza dalla Mecca
- 1,010 km
- Metodo di calcolo
- Muslim World League
- Fajr durante l'anno
- 03:58 – 05:05
- Isha durante l'anno
- 18:27 – 19:40
- Luce diurna (minima – massima)
- 11h 13m – 13h 03m
Versetto del giorno
Khartoum, Sudan
—
Ora attuale
Umidità
Vento
UV
Orari del mese — October 2026
| calendar_month | Fajr | Alba | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:28 | 05:40 | 11:40 | 15:00 | 17:39 | 18:46 |
| 2 | 04:28 | 05:40 | 11:40 | 15:00 | 17:38 | 18:45 |
| 3 | 04:28 | 05:40 | 11:40 | 14:59 | 17:38 | 18:45 |
| 4 | 04:29 | 05:40 | 11:39 | 14:59 | 17:37 | 18:44 |
| 5 | 04:29 | 05:40 | 11:39 | 14:59 | 17:36 | 18:43 |
| 6 | 04:29 | 05:40 | 11:39 | 14:59 | 17:35 | 18:43 |
| 7 | 04:29 | 05:40 | 11:39 | 14:59 | 17:35 | 18:42 |
| 8 | 04:29 | 05:40 | 11:38 | 14:58 | 17:34 | 18:41 |
| 9 | 04:29 | 05:41 | 11:38 | 14:58 | 17:33 | 18:41 |
| 10 | 04:29 | 05:41 | 11:38 | 14:58 | 17:33 | 18:40 |
| 11 | 04:29 | 05:41 | 11:38 | 14:57 | 17:32 | 18:39 |
| 12 | 04:29 | 05:41 | 11:37 | 14:57 | 17:31 | 18:39 |
| 13 | 04:30 | 05:41 | 11:37 | 14:57 | 17:31 | 18:38 |
| 14 | 04:30 | 05:41 | 11:37 | 14:57 | 17:30 | 18:37 |
| 15 | 04:30 | 05:42 | 11:37 | 14:56 | 17:29 | 18:37 |
| 16 | 04:30 | 05:42 | 11:36 | 14:56 | 17:29 | 18:36 |
| 17 | 04:30 | 05:42 | 11:36 | 14:56 | 17:28 | 18:36 |
| 18 | 04:30 | 05:42 | 11:36 | 14:55 | 17:27 | 18:35 |
| 19 | 04:30 | 05:42 | 11:36 | 14:55 | 17:27 | 18:35 |
| 20 | 04:31 | 05:43 | 11:36 | 14:55 | 17:26 | 18:34 |
| 21 | 04:31 | 05:43 | 11:35 | 14:55 | 17:26 | 18:34 |
| 22 | 04:31 | 05:43 | 11:35 | 14:54 | 17:25 | 18:33 |
| 23 | 04:31 | 05:43 | 11:35 | 14:54 | 17:25 | 18:33 |
| 24 | 04:31 | 05:44 | 11:35 | 14:54 | 17:24 | 18:32 |
| 25 | 04:32 | 05:44 | 11:35 | 14:54 | 17:24 | 18:32 |
| 26 | 04:32 | 05:44 | 11:35 | 14:53 | 17:23 | 18:31 |
| 27 | 04:32 | 05:44 | 11:35 | 14:53 | 17:23 | 18:31 |
| 28 | 04:32 | 05:45 | 11:35 | 14:53 | 17:22 | 18:31 |
| 29 | 04:32 | 05:45 | 11:34 | 14:53 | 17:22 | 18:30 |
| 30 | 04:33 | 05:45 | 11:34 | 14:52 | 17:21 | 18:30 |
| 31 | 04:33 | 05:46 | 11:34 | 14:52 | 17:21 | 18:29 |
Domande frequenti
In che direzione si trova la Qibla da Khartoum?expand_more
Da Khartoum la Qibla è a 48° verso la Kaaba alla Mecca, a circa 1,010 km di distanza.
Quanto cambiano gli orari di preghiera durante l'anno a Khartoum?expand_more
Durante l'anno il Fajr a Khartoum varia da 03:58 a 05:05 e l'Isha da 18:27 a 19:40.