Ramadan
Almaty, Kazakhstan
Iftar tra
--:--:--
Imsak
--:--
Iftar
--:--
Digiuno
--
Ramadan 2027 — Calendario del Ramadan
| # | Imsak | Fine del suhoor | Iftar | Digiuno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb Mon | 05:14 | 05:24 | 17:13 | 11h 59m |
| 2 | 09 Feb Tue | 05:13 | 05:23 | 17:15 | 12h 02m |
| 3 | 10 Feb Wed | 05:12 | 05:22 | 17:16 | 12h 04m |
| 4 | 11 Feb Thu | 05:11 | 05:21 | 17:17 | 12h 06m |
| 5 | 12 Feb Fri | 05:09 | 05:19 | 17:19 | 12h 10m |
| 6 | 13 Feb Sat | 05:08 | 05:18 | 17:20 | 12h 12m |
| 7 | 14 Feb Sun | 05:07 | 05:17 | 17:21 | 12h 14m |
| 8 | 15 Feb Mon | 05:06 | 05:16 | 17:23 | 12h 17m |
| 9 | 16 Feb Tue | 05:04 | 05:14 | 17:24 | 12h 20m |
| 10 | 17 Feb Wed | 05:03 | 05:13 | 17:25 | 12h 22m |
| 11 | 18 Feb Thu | 05:02 | 05:12 | 17:27 | 12h 25m |
| 12 | 19 Feb Fri | 05:00 | 05:10 | 17:28 | 12h 28m |
| 13 | 20 Feb Sat | 04:59 | 05:09 | 17:29 | 12h 30m |
| 14 | 21 Feb Sun | 04:57 | 05:07 | 17:31 | 12h 34m |
| 15 | 22 Feb Mon | 04:56 | 05:06 | 17:32 | 12h 36m |
| 16 | 23 Feb Tue | 04:55 | 05:05 | 17:33 | 12h 38m |
| 17 | 24 Feb Wed | 04:53 | 05:03 | 17:35 | 12h 42m |
| 18 | 25 Feb Thu | 04:52 | 05:02 | 17:36 | 12h 44m |
| 19 | 26 Feb Fri | 04:49 | 04:59 | 17:37 | 12h 48m |
| 20 | 27 Feb Sat | 04:48 | 04:58 | 17:38 | 12h 50m |
| 21 | 28 Feb Sun | 04:47 | 04:57 | 17:40 | 12h 53m |
| 22 | 01 Mar Mon | 04:45 | 04:55 | 17:41 | 12h 56m |
| 23 | 02 Mar Tue | 04:44 | 04:54 | 17:42 | 12h 58m |
| 24 | 03 Mar Wed | 04:42 | 04:52 | 17:43 | 13h 01m |
| 25 | 04 Mar Thu | 04:40 | 04:50 | 17:45 | 13h 05m |
| 26 | 05 Mar Fri | 04:39 | 04:49 | 17:46 | 13h 07m |
| 27 | 06 Mar Sat | 04:37 | 04:47 | 17:47 | 13h 10m |
| 28 | 07 Mar Sun | 04:35 | 04:45 | 17:48 | 13h 13m |
| 29 | 08 Mar Mon | 04:33 | 04:43 | 17:50 | 13h 17m |
L’inizio del Ramadan può variare di un giorno secondo l’avvistamento locale della luna.