Ramadan
Dushanbe, Tajikistan
Iftar tra
--:--:--
Imsak
--:--
Iftar
--:--
Digiuno
--
Ramadan 2027 — Calendario del Ramadan
| # | Imsak | Fine del suhoor | Iftar | Digiuno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb Mon | 05:44 | 05:54 | 17:54 | 12h 10m |
| 2 | 09 Feb Tue | 05:43 | 05:53 | 17:55 | 12h 12m |
| 3 | 10 Feb Wed | 05:42 | 05:52 | 17:57 | 12h 15m |
| 4 | 11 Feb Thu | 05:41 | 05:51 | 17:58 | 12h 17m |
| 5 | 12 Feb Fri | 05:40 | 05:50 | 17:59 | 12h 19m |
| 6 | 13 Feb Sat | 05:39 | 05:49 | 17:59 | 12h 20m |
| 7 | 14 Feb Sun | 05:38 | 05:48 | 18:01 | 12h 23m |
| 8 | 15 Feb Mon | 05:37 | 05:47 | 18:02 | 12h 25m |
| 9 | 16 Feb Tue | 05:36 | 05:46 | 18:03 | 12h 27m |
| 10 | 17 Feb Wed | 05:35 | 05:45 | 18:04 | 12h 29m |
| 11 | 18 Feb Thu | 05:34 | 05:44 | 18:05 | 12h 31m |
| 12 | 19 Feb Fri | 05:33 | 05:43 | 18:07 | 12h 34m |
| 13 | 20 Feb Sat | 05:31 | 05:41 | 18:08 | 12h 37m |
| 14 | 21 Feb Sun | 05:30 | 05:40 | 18:09 | 12h 39m |
| 15 | 22 Feb Mon | 05:29 | 05:39 | 18:10 | 12h 41m |
| 16 | 23 Feb Tue | 05:28 | 05:38 | 18:11 | 12h 43m |
| 17 | 24 Feb Wed | 05:26 | 05:36 | 18:12 | 12h 46m |
| 18 | 25 Feb Thu | 05:25 | 05:35 | 18:13 | 12h 48m |
| 19 | 26 Feb Fri | 05:24 | 05:34 | 18:14 | 12h 50m |
| 20 | 27 Feb Sat | 05:22 | 05:32 | 18:15 | 12h 53m |
| 21 | 28 Feb Sun | 05:21 | 05:31 | 18:16 | 12h 55m |
| 22 | 01 Mar Mon | 05:20 | 05:30 | 18:17 | 12h 57m |
| 23 | 02 Mar Tue | 05:18 | 05:28 | 18:18 | 13h 00m |
| 24 | 03 Mar Wed | 05:17 | 05:27 | 18:19 | 13h 02m |
| 25 | 04 Mar Thu | 05:16 | 05:26 | 18:20 | 13h 04m |
| 26 | 05 Mar Fri | 05:14 | 05:24 | 18:21 | 13h 07m |
| 27 | 06 Mar Sat | 05:13 | 05:23 | 18:22 | 13h 09m |
| 28 | 07 Mar Sun | 05:11 | 05:21 | 18:23 | 13h 12m |
| 29 | 08 Mar Mon | 05:10 | 05:20 | 18:24 | 13h 14m |
L’inizio del Ramadan può variare di un giorno secondo l’avvistamento locale della luna.