Ramadan
Los Angeles, USA
Iftar tra
--:--:--
Imsak
--:--
Iftar
--:--
Digiuno
--
Ramadan 2027 — Calendario del Ramadan
| # | Imsak | Fine del suhoor | Iftar | Digiuno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb Mon | 05:24 | 05:34 | 17:30 | 12h 06m |
| 2 | 09 Feb Tue | 05:23 | 05:33 | 17:31 | 12h 08m |
| 3 | 10 Feb Wed | 05:23 | 05:33 | 17:32 | 12h 09m |
| 4 | 11 Feb Thu | 05:22 | 05:32 | 17:33 | 12h 11m |
| 5 | 12 Feb Fri | 05:21 | 05:31 | 17:34 | 12h 13m |
| 6 | 13 Feb Sat | 05:20 | 05:30 | 17:35 | 12h 15m |
| 7 | 14 Feb Sun | 05:19 | 05:29 | 17:36 | 12h 17m |
| 8 | 15 Feb Mon | 05:18 | 05:28 | 17:37 | 12h 19m |
| 9 | 16 Feb Tue | 05:17 | 05:27 | 17:38 | 12h 21m |
| 10 | 17 Feb Wed | 05:16 | 05:26 | 17:39 | 12h 23m |
| 11 | 18 Feb Thu | 05:15 | 05:25 | 17:40 | 12h 25m |
| 12 | 19 Feb Fri | 05:14 | 05:24 | 17:41 | 12h 27m |
| 13 | 20 Feb Sat | 05:13 | 05:23 | 17:41 | 12h 28m |
| 14 | 21 Feb Sun | 05:12 | 05:22 | 17:42 | 12h 30m |
| 15 | 22 Feb Mon | 05:11 | 05:21 | 17:43 | 12h 32m |
| 16 | 23 Feb Tue | 05:10 | 05:20 | 17:44 | 12h 34m |
| 17 | 24 Feb Wed | 05:09 | 05:19 | 17:45 | 12h 36m |
| 18 | 25 Feb Thu | 05:08 | 05:18 | 17:46 | 12h 38m |
| 19 | 26 Feb Fri | 05:07 | 05:17 | 17:47 | 12h 40m |
| 20 | 27 Feb Sat | 05:06 | 05:16 | 17:48 | 12h 42m |
| 21 | 28 Feb Sun | 05:04 | 05:14 | 17:48 | 12h 44m |
| 22 | 01 Mar Mon | 05:03 | 05:13 | 17:49 | 12h 46m |
| 23 | 02 Mar Tue | 05:02 | 05:12 | 17:50 | 12h 48m |
| 24 | 03 Mar Wed | 05:01 | 05:11 | 17:51 | 12h 50m |
| 25 | 04 Mar Thu | 04:59 | 05:09 | 17:52 | 12h 53m |
| 26 | 05 Mar Fri | 04:58 | 05:08 | 17:53 | 12h 55m |
| 27 | 06 Mar Sat | 04:57 | 05:07 | 17:53 | 12h 56m |
| 28 | 07 Mar Sun | 04:56 | 05:06 | 17:54 | 12h 58m |
| 29 | 08 Mar Mon | 04:54 | 05:04 | 17:55 | 13h 01m |
L’inizio del Ramadan può variare di un giorno secondo l’avvistamento locale della luna.