Ramadan
Ottawa, Canada
Iftar tra
--:--:--
Imsak
--:--
Iftar
--:--
Digiuno
--
Ramadan 2027 — Calendario del Ramadan
| # | Imsak | Fine del suhoor | Iftar | Digiuno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb Mon | 05:42 | 05:52 | 17:20 | 11h 38m |
| 2 | 09 Feb Tue | 05:40 | 05:50 | 17:21 | 11h 41m |
| 3 | 10 Feb Wed | 05:39 | 05:49 | 17:23 | 11h 44m |
| 4 | 11 Feb Thu | 05:38 | 05:48 | 17:24 | 11h 46m |
| 5 | 12 Feb Fri | 05:37 | 05:47 | 17:25 | 11h 48m |
| 6 | 13 Feb Sat | 05:35 | 05:45 | 17:27 | 11h 52m |
| 7 | 14 Feb Sun | 05:34 | 05:44 | 17:28 | 11h 54m |
| 8 | 15 Feb Mon | 05:32 | 05:42 | 17:30 | 11h 58m |
| 9 | 16 Feb Tue | 05:31 | 05:41 | 17:31 | 12h 00m |
| 10 | 17 Feb Wed | 05:30 | 05:40 | 17:33 | 12h 03m |
| 11 | 18 Feb Thu | 05:28 | 05:38 | 17:34 | 12h 06m |
| 12 | 19 Feb Fri | 05:27 | 05:37 | 17:36 | 12h 09m |
| 13 | 20 Feb Sat | 05:25 | 05:35 | 17:37 | 12h 12m |
| 14 | 21 Feb Sun | 05:24 | 05:34 | 17:38 | 12h 14m |
| 15 | 22 Feb Mon | 05:22 | 05:32 | 17:40 | 12h 18m |
| 16 | 23 Feb Tue | 05:20 | 05:30 | 17:41 | 12h 21m |
| 17 | 24 Feb Wed | 05:19 | 05:29 | 17:43 | 12h 24m |
| 18 | 25 Feb Thu | 05:17 | 05:27 | 17:44 | 12h 27m |
| 19 | 26 Feb Fri | 05:15 | 05:25 | 17:45 | 12h 30m |
| 20 | 27 Feb Sat | 05:14 | 05:24 | 17:47 | 12h 33m |
| 21 | 28 Feb Sun | 05:12 | 05:22 | 17:48 | 12h 36m |
| 22 | 01 Mar Mon | 05:10 | 05:20 | 17:50 | 12h 40m |
| 23 | 02 Mar Tue | 05:09 | 05:19 | 17:51 | 12h 42m |
| 24 | 03 Mar Wed | 05:07 | 05:17 | 17:52 | 12h 45m |
| 25 | 04 Mar Thu | 05:05 | 05:15 | 17:54 | 12h 49m |
| 26 | 05 Mar Fri | 05:03 | 05:13 | 17:55 | 12h 52m |
| 27 | 06 Mar Sat | 05:01 | 05:11 | 17:56 | 12h 55m |
| 28 | 07 Mar Sun | 05:00 | 05:10 | 17:58 | 12h 58m |
| 29 | 08 Mar Mon | 04:58 | 05:08 | 17:59 | 13h 01m |
L’inizio del Ramadan può variare di un giorno secondo l’avvistamento locale della luna.