Waktu Solat Abu Dhabi, UAE
Kaedah Dubai · October 2026
MAWAQITGO
Solat seterusnya
—:—:—
Abu Dhabi
| الإمساك | Imsak | 04:49 |
| الفجر | Fajr | 04:59 |
| الشروق | Sunrise | 06:12 |
| الظهر | Dhuhr | 12:14 |
| العصر | Asr | 15:37 |
| المغرب | Maghrib | 18:10 |
| العشاء | Isha | 19:23 |
Mengenai waktu solat di Abu Dhabi
Waktu solat untuk Abu Dhabi dikira menggunakan kaedah Dubai.
- Arah Kiblat
- 260°
- Jarak ke Makkah
- 1,527 km
- Kaedah pengiraan
- Dubai
- Subuh sepanjang tahun
- 04:04 – 05:47
- Isyak sepanjang tahun
- 18:55 – 20:44
- Cahaya siang (terpendek – terpanjang)
- 10h 45m – 13h 44m
Ayat Harian
Abu Dhabi, UAE
—
Waktu semasa
Kelembapan
Angin
UV
Jadual bulan ini — October 2026
| calendar_month | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:58 | 06:11 | 12:15 | 15:39 | 18:13 | 19:26 |
| 2 | 04:58 | 06:12 | 12:15 | 15:38 | 18:12 | 19:25 |
| 3 | 04:59 | 06:12 | 12:15 | 15:37 | 18:11 | 19:24 |
| 4 | 04:59 | 06:12 | 12:14 | 15:37 | 18:10 | 19:23 |
| 5 | 04:59 | 06:13 | 12:14 | 15:36 | 18:09 | 19:22 |
| 6 | 04:59 | 06:13 | 12:14 | 15:36 | 18:08 | 19:21 |
| 7 | 05:00 | 06:14 | 12:13 | 15:35 | 18:07 | 19:20 |
| 8 | 05:01 | 06:14 | 12:13 | 15:34 | 18:06 | 19:19 |
| 9 | 05:01 | 06:15 | 12:13 | 15:34 | 18:05 | 19:18 |
| 10 | 05:01 | 06:15 | 12:13 | 15:33 | 18:04 | 19:17 |
| 11 | 05:02 | 06:15 | 12:12 | 15:33 | 18:03 | 19:16 |
| 12 | 05:02 | 06:16 | 12:12 | 15:32 | 18:02 | 19:15 |
| 13 | 05:03 | 06:16 | 12:12 | 15:31 | 18:01 | 19:14 |
| 14 | 05:03 | 06:17 | 12:12 | 15:31 | 17:59 | 19:14 |
| 15 | 05:03 | 06:17 | 12:11 | 15:30 | 17:59 | 19:13 |
| 16 | 05:04 | 06:18 | 12:11 | 15:30 | 17:58 | 19:12 |
| 17 | 05:04 | 06:18 | 12:11 | 15:29 | 17:57 | 19:11 |
| 18 | 05:05 | 06:19 | 12:11 | 15:29 | 17:56 | 19:10 |
| 19 | 05:05 | 06:19 | 12:10 | 15:28 | 17:56 | 19:09 |
| 20 | 05:06 | 06:20 | 12:10 | 15:27 | 17:55 | 19:09 |
| 21 | 05:06 | 06:20 | 12:10 | 15:27 | 17:54 | 19:08 |
| 22 | 05:06 | 06:21 | 12:10 | 15:26 | 17:53 | 19:07 |
| 23 | 05:07 | 06:21 | 12:10 | 15:26 | 17:52 | 19:06 |
| 24 | 05:07 | 06:22 | 12:10 | 15:25 | 17:51 | 19:06 |
| 25 | 05:08 | 06:22 | 12:10 | 15:25 | 17:51 | 19:05 |
| 26 | 05:08 | 06:23 | 12:09 | 15:24 | 17:50 | 19:04 |
| 27 | 05:09 | 06:23 | 12:09 | 15:24 | 17:49 | 19:04 |
| 28 | 05:09 | 06:24 | 12:09 | 15:23 | 17:48 | 19:03 |
| 29 | 05:10 | 06:24 | 12:09 | 15:23 | 17:48 | 19:02 |
| 30 | 05:10 | 06:25 | 12:09 | 15:22 | 17:47 | 19:02 |
| 31 | 05:11 | 06:25 | 12:09 | 15:22 | 17:46 | 19:01 |
Soalan lazim
Ke arah manakah Kiblat dari Abu Dhabi?expand_more
Dari Abu Dhabi, Kiblat berada pada arah 260° ke arah Kaabah di Makkah, sejauh kira-kira 1,527 km.
Sejauh manakah waktu solat berubah sepanjang tahun di Abu Dhabi?expand_more
Sepanjang tahun, waktu Subuh di Abu Dhabi berkisar antara 04:04 hingga 05:47 dan Isyak antara 18:55 hingga 20:44.