Waktu Solat Moscow, Russia
Moscow Cathedral Mosque - MOSKVA · October 2026
MAWAQITGO
Solat seterusnya
—:—:—
Moscow
| الإمساك | Imsak | 04:24 |
| الفجر | Fajr | 04:34 |
| الشروق | Sunrise | 06:31 |
| الظهر | Dhuhr | 12:23 |
| العصر | Asr | 15:18 |
| المغرب | Maghrib | 18:06 |
| العشاء | Isha | 19:48 |
Mengenai waktu solat di Moscow
Waktu solat untuk Moscow mengikut jadual yang diterbitkan oleh Moscow Cathedral Mosque - MOSKVA.
- Arah Kiblat
- 176°
- Jarak ke Makkah
- 3,822 km
- Kaedah pengiraan
- Moscow Cathedral Mosque - MOSKVA
- Subuh sepanjang tahun
- 01:48 – 06:39
- Isyak sepanjang tahun
- 18:09 – 23:08
- Cahaya siang (terpendek – terpanjang)
- 7h 03m – 17h 32m
Ayat Harian
Moscow, Russia
—
Waktu semasa
Kelembapan
Angin
UV
Jadual bulan ini — October 2026
| calendar_month | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:27 | 06:25 | 12:24 | 15:23 | 18:14 | 19:56 |
| 2 | 04:29 | 06:27 | 12:24 | 15:21 | 18:11 | 19:54 |
| 3 | 04:32 | 06:29 | 12:24 | 15:20 | 18:09 | 19:51 |
| 4 | 04:34 | 06:31 | 12:23 | 15:18 | 18:06 | 19:48 |
| 5 | 04:36 | 06:33 | 12:23 | 15:16 | 18:04 | 19:45 |
| 6 | 04:38 | 06:35 | 12:23 | 15:14 | 18:01 | 19:43 |
| 7 | 04:40 | 06:37 | 12:23 | 15:12 | 17:58 | 19:40 |
| 8 | 04:42 | 06:39 | 12:22 | 15:10 | 17:56 | 19:37 |
| 9 | 04:44 | 06:41 | 12:22 | 15:08 | 17:53 | 19:35 |
| 10 | 04:46 | 06:43 | 12:22 | 15:06 | 17:51 | 19:32 |
| 11 | 04:49 | 06:45 | 12:21 | 15:04 | 17:48 | 19:30 |
| 12 | 04:51 | 06:47 | 12:21 | 15:02 | 17:46 | 19:27 |
| 13 | 04:53 | 06:49 | 12:21 | 15:00 | 17:43 | 19:25 |
| 14 | 04:55 | 06:51 | 12:21 | 14:58 | 17:41 | 19:22 |
| 15 | 04:57 | 06:53 | 12:20 | 14:56 | 17:38 | 19:20 |
| 16 | 04:59 | 06:55 | 12:20 | 14:54 | 17:36 | 19:17 |
| 17 | 05:01 | 06:57 | 12:20 | 14:53 | 17:33 | 19:15 |
| 18 | 05:03 | 06:59 | 12:20 | 14:51 | 17:31 | 19:13 |
| 19 | 05:05 | 07:01 | 12:20 | 14:49 | 17:28 | 19:10 |
| 20 | 05:07 | 07:03 | 12:19 | 14:47 | 17:26 | 19:08 |
| 21 | 05:08 | 07:05 | 12:19 | 14:45 | 17:24 | 19:06 |
| 22 | 05:10 | 07:07 | 12:19 | 14:43 | 17:21 | 19:04 |
| 23 | 05:12 | 07:09 | 12:19 | 14:41 | 17:19 | 19:01 |
| 24 | 05:14 | 07:11 | 12:19 | 14:40 | 17:16 | 18:59 |
| 25 | 05:16 | 07:13 | 12:19 | 14:38 | 17:14 | 18:57 |
| 26 | 05:18 | 07:15 | 12:19 | 14:36 | 17:12 | 18:55 |
| 27 | 05:20 | 07:18 | 12:18 | 14:34 | 17:09 | 18:53 |
| 28 | 05:22 | 07:20 | 12:18 | 14:32 | 17:07 | 18:51 |
| 29 | 05:24 | 07:22 | 12:18 | 14:31 | 17:05 | 18:49 |
| 30 | 05:26 | 07:24 | 12:18 | 14:29 | 17:03 | 18:47 |
| 31 | 05:27 | 07:26 | 12:18 | 14:27 | 17:01 | 18:45 |
Soalan lazim
Ke arah manakah Kiblat dari Moscow?expand_more
Dari Moscow, Kiblat berada pada arah 176° ke arah Kaabah di Makkah, sejauh kira-kira 3,822 km.
Sejauh manakah waktu solat berubah sepanjang tahun di Moscow?expand_more
Sepanjang tahun, waktu Subuh di Moscow berkisar antara 01:48 hingga 06:39 dan Isyak antara 18:09 hingga 23:08.