Ramadan
Amsterdam, Netherlands
Berbuka dalam
--:--:--
Imsak
--:--
Berbuka
--:--
Puasa
--
Ramadan 2027 — Jadual Imsakiah Ramadan
| # | Imsak | Imsak | Berbuka | Puasa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb Mon | 06:04 | 06:14 | 17:40 | 11h 36m |
| 2 | 09 Feb Tue | 06:03 | 06:13 | 17:42 | 11h 39m |
| 3 | 10 Feb Wed | 06:01 | 06:11 | 17:43 | 11h 42m |
| 4 | 11 Feb Thu | 05:59 | 06:09 | 17:45 | 11h 46m |
| 5 | 12 Feb Fri | 05:58 | 06:08 | 17:47 | 11h 49m |
| 6 | 13 Feb Sat | 05:56 | 06:06 | 17:49 | 11h 53m |
| 7 | 14 Feb Sun | 05:54 | 06:04 | 17:51 | 11h 57m |
| 8 | 15 Feb Mon | 05:52 | 06:02 | 17:53 | 12h 01m |
| 9 | 16 Feb Tue | 05:51 | 06:01 | 17:55 | 12h 04m |
| 10 | 17 Feb Wed | 05:49 | 05:59 | 17:57 | 12h 08m |
| 11 | 18 Feb Thu | 05:47 | 05:57 | 17:59 | 12h 12m |
| 12 | 19 Feb Fri | 05:45 | 05:55 | 18:00 | 12h 15m |
| 13 | 20 Feb Sat | 05:43 | 05:53 | 18:02 | 12h 19m |
| 14 | 21 Feb Sun | 05:41 | 05:51 | 18:04 | 12h 23m |
| 15 | 22 Feb Mon | 05:39 | 05:49 | 18:06 | 12h 27m |
| 16 | 23 Feb Tue | 05:37 | 05:47 | 18:08 | 12h 31m |
| 17 | 24 Feb Wed | 05:35 | 05:45 | 18:10 | 12h 35m |
| 18 | 25 Feb Thu | 05:33 | 05:43 | 18:12 | 12h 39m |
| 19 | 26 Feb Fri | 05:31 | 05:41 | 18:14 | 12h 43m |
| 20 | 27 Feb Sat | 05:29 | 05:39 | 18:15 | 12h 46m |
| 21 | 28 Feb Sun | 05:26 | 05:36 | 18:17 | 12h 51m |
| 22 | 01 Mar Mon | 05:24 | 05:34 | 18:19 | 12h 55m |
| 23 | 02 Mar Tue | 05:22 | 05:32 | 18:21 | 12h 59m |
| 24 | 03 Mar Wed | 05:20 | 05:30 | 18:23 | 13h 03m |
| 25 | 04 Mar Thu | 05:18 | 05:28 | 18:25 | 13h 07m |
| 26 | 05 Mar Fri | 05:15 | 05:25 | 18:26 | 13h 11m |
| 27 | 06 Mar Sat | 05:13 | 05:23 | 18:28 | 13h 15m |
| 28 | 07 Mar Sun | 05:11 | 05:21 | 18:30 | 13h 19m |
| 29 | 08 Mar Mon | 05:08 | 05:18 | 18:32 | 13h 24m |
Permulaan Ramadan mungkin berbeza sehari bergantung pada rukyah setempat.