Ramadan
Antwerp, Belgium
Berbuka dalam
--:--:--
Imsak
--:--
Berbuka
--:--
Puasa
--
Ramadan 2027 — Jadual Imsakiah Ramadan
| # | Imsak | Imsak | Berbuka | Puasa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb Mon | 06:06 | 06:16 | 17:45 | 11h 39m |
| 2 | 09 Feb Tue | 06:04 | 06:14 | 17:47 | 11h 43m |
| 3 | 10 Feb Wed | 06:03 | 06:13 | 17:49 | 11h 46m |
| 4 | 11 Feb Thu | 06:01 | 06:11 | 17:50 | 11h 49m |
| 5 | 12 Feb Fri | 06:00 | 06:10 | 17:52 | 11h 52m |
| 6 | 13 Feb Sat | 05:58 | 06:08 | 17:54 | 11h 56m |
| 7 | 14 Feb Sun | 05:56 | 06:06 | 17:56 | 12h 00m |
| 8 | 15 Feb Mon | 05:55 | 06:05 | 17:58 | 12h 03m |
| 9 | 16 Feb Tue | 05:53 | 06:03 | 17:59 | 12h 06m |
| 10 | 17 Feb Wed | 05:51 | 06:01 | 18:01 | 12h 10m |
| 11 | 18 Feb Thu | 05:49 | 05:59 | 18:03 | 12h 14m |
| 12 | 19 Feb Fri | 05:48 | 05:58 | 18:05 | 12h 17m |
| 13 | 20 Feb Sat | 05:46 | 05:56 | 18:07 | 12h 21m |
| 14 | 21 Feb Sun | 05:44 | 05:54 | 18:08 | 12h 24m |
| 15 | 22 Feb Mon | 05:42 | 05:52 | 18:10 | 12h 28m |
| 16 | 23 Feb Tue | 05:40 | 05:50 | 18:12 | 12h 32m |
| 17 | 24 Feb Wed | 05:38 | 05:48 | 18:14 | 12h 36m |
| 18 | 25 Feb Thu | 05:36 | 05:46 | 18:15 | 12h 39m |
| 19 | 26 Feb Fri | 05:34 | 05:44 | 18:17 | 12h 43m |
| 20 | 27 Feb Sat | 05:32 | 05:42 | 18:19 | 12h 47m |
| 21 | 28 Feb Sun | 05:30 | 05:40 | 18:21 | 12h 51m |
| 22 | 01 Mar Mon | 05:28 | 05:38 | 18:22 | 12h 54m |
| 23 | 02 Mar Tue | 05:26 | 05:36 | 18:24 | 12h 58m |
| 24 | 03 Mar Wed | 05:23 | 05:33 | 18:26 | 13h 03m |
| 25 | 04 Mar Thu | 05:21 | 05:31 | 18:28 | 13h 07m |
| 26 | 05 Mar Fri | 05:19 | 05:29 | 18:29 | 13h 10m |
| 27 | 06 Mar Sat | 05:17 | 05:27 | 18:31 | 13h 14m |
| 28 | 07 Mar Sun | 05:15 | 05:25 | 18:33 | 13h 18m |
| 29 | 08 Mar Mon | 05:12 | 05:22 | 18:35 | 13h 23m |
Permulaan Ramadan mungkin berbeza sehari bergantung pada rukyah setempat.