Ramadan
Bangkok, Thailand
Berbuka dalam
--:--:--
Imsak
--:--
Berbuka
--:--
Puasa
--
Ramadan 2027 — Jadual Imsakiah Ramadan
| # | Imsak | Imsak | Berbuka | Puasa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb Mon | 05:21 | 05:31 | 18:21 | 13h 00m |
| 2 | 09 Feb Tue | 05:21 | 05:31 | 18:21 | 13h 00m |
| 3 | 10 Feb Wed | 05:21 | 05:31 | 18:21 | 13h 00m |
| 4 | 11 Feb Thu | 05:20 | 05:30 | 18:22 | 13h 02m |
| 5 | 12 Feb Fri | 05:20 | 05:30 | 18:22 | 13h 02m |
| 6 | 13 Feb Sat | 05:20 | 05:30 | 18:22 | 13h 02m |
| 7 | 14 Feb Sun | 05:20 | 05:30 | 18:23 | 13h 03m |
| 8 | 15 Feb Mon | 05:19 | 05:29 | 18:23 | 13h 04m |
| 9 | 16 Feb Tue | 05:19 | 05:29 | 18:23 | 13h 04m |
| 10 | 17 Feb Wed | 05:19 | 05:29 | 18:24 | 13h 05m |
| 11 | 18 Feb Thu | 05:18 | 05:28 | 18:24 | 13h 06m |
| 12 | 19 Feb Fri | 05:18 | 05:28 | 18:24 | 13h 06m |
| 13 | 20 Feb Sat | 05:18 | 05:28 | 18:24 | 13h 06m |
| 14 | 21 Feb Sun | 05:17 | 05:27 | 18:25 | 13h 08m |
| 15 | 22 Feb Mon | 05:17 | 05:27 | 18:25 | 13h 08m |
| 16 | 23 Feb Tue | 05:16 | 05:26 | 18:25 | 13h 09m |
| 17 | 24 Feb Wed | 05:16 | 05:26 | 18:25 | 13h 09m |
| 18 | 25 Feb Thu | 05:16 | 05:26 | 18:26 | 13h 10m |
| 19 | 26 Feb Fri | 05:15 | 05:25 | 18:26 | 13h 11m |
| 20 | 27 Feb Sat | 05:15 | 05:25 | 18:26 | 13h 11m |
| 21 | 28 Feb Sun | 05:14 | 05:24 | 18:26 | 13h 12m |
| 22 | 01 Mar Mon | 05:14 | 05:24 | 18:26 | 13h 12m |
| 23 | 02 Mar Tue | 05:13 | 05:23 | 18:27 | 13h 14m |
| 24 | 03 Mar Wed | 05:13 | 05:23 | 18:27 | 13h 14m |
| 25 | 04 Mar Thu | 05:12 | 05:22 | 18:27 | 13h 15m |
| 26 | 05 Mar Fri | 05:11 | 05:21 | 18:27 | 13h 16m |
| 27 | 06 Mar Sat | 05:11 | 05:21 | 18:27 | 13h 16m |
| 28 | 07 Mar Sun | 05:10 | 05:20 | 18:27 | 13h 17m |
| 29 | 08 Mar Mon | 05:10 | 05:20 | 18:27 | 13h 17m |
Permulaan Ramadan mungkin berbeza sehari bergantung pada rukyah setempat.