Ramadan
Manila, Philippines
Berbuka dalam
--:--:--
Imsak
--:--
Berbuka
--:--
Puasa
--
Ramadan 2027 — Jadual Imsakiah Ramadan
| # | Imsak | Imsak | Berbuka | Puasa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb Mon | 05:00 | 05:10 | 17:58 | 12h 58m |
| 2 | 09 Feb Tue | 05:00 | 05:10 | 17:58 | 12h 58m |
| 3 | 10 Feb Wed | 04:59 | 05:09 | 17:59 | 13h 00m |
| 4 | 11 Feb Thu | 04:59 | 05:09 | 17:59 | 13h 00m |
| 5 | 12 Feb Fri | 04:59 | 05:09 | 17:59 | 13h 00m |
| 6 | 13 Feb Sat | 04:59 | 05:09 | 17:59 | 13h 00m |
| 7 | 14 Feb Sun | 04:58 | 05:08 | 17:59 | 13h 01m |
| 8 | 15 Feb Mon | 04:58 | 05:08 | 18:00 | 13h 02m |
| 9 | 16 Feb Tue | 04:58 | 05:08 | 18:01 | 13h 03m |
| 10 | 17 Feb Wed | 04:57 | 05:07 | 18:01 | 13h 04m |
| 11 | 18 Feb Thu | 04:57 | 05:07 | 18:01 | 13h 04m |
| 12 | 19 Feb Fri | 04:57 | 05:07 | 18:01 | 13h 04m |
| 13 | 20 Feb Sat | 04:56 | 05:06 | 18:02 | 13h 06m |
| 14 | 21 Feb Sun | 04:56 | 05:06 | 18:02 | 13h 06m |
| 15 | 22 Feb Mon | 04:55 | 05:05 | 18:02 | 13h 07m |
| 16 | 23 Feb Tue | 04:55 | 05:05 | 18:03 | 13h 08m |
| 17 | 24 Feb Wed | 04:54 | 05:04 | 18:03 | 13h 09m |
| 18 | 25 Feb Thu | 04:54 | 05:04 | 18:03 | 13h 09m |
| 19 | 26 Feb Fri | 04:53 | 05:03 | 18:03 | 13h 10m |
| 20 | 27 Feb Sat | 04:53 | 05:03 | 18:04 | 13h 11m |
| 21 | 28 Feb Sun | 04:52 | 05:02 | 18:04 | 13h 12m |
| 22 | 01 Mar Mon | 04:52 | 05:02 | 18:04 | 13h 12m |
| 23 | 02 Mar Tue | 04:51 | 05:01 | 18:04 | 13h 13m |
| 24 | 03 Mar Wed | 04:51 | 05:01 | 18:04 | 13h 13m |
| 25 | 04 Mar Thu | 04:50 | 05:00 | 18:05 | 13h 15m |
| 26 | 05 Mar Fri | 04:49 | 04:59 | 18:05 | 13h 16m |
| 27 | 06 Mar Sat | 04:49 | 04:59 | 18:05 | 13h 16m |
| 28 | 07 Mar Sun | 04:48 | 04:58 | 18:05 | 13h 17m |
| 29 | 08 Mar Mon | 04:48 | 04:58 | 18:05 | 13h 17m |
Permulaan Ramadan mungkin berbeza sehari bergantung pada rukyah setempat.